SISULISÄIKÄISET
TYTÖT 2002

TYTÖT 15
TYTÖT 14 (s. 1988)
TYTÖT 13 (s. 1989)
TYTÖT 12 (s. 1990)
TYTÖT 11 (s. 1991)
TYTÖT 10 (s. 1992)
TYTÖT 9 (s. 1993 tai myöh.)

TYTÖT 15


Takaisin alkuun
100 m

12,62 +1,4	Taru Karejoki PyU Kiihtelysvaara 10.9.
13,70 +1,4	Aino Puittinen LU Kiihtelysvaara 10.9.
14,13 -0,3	Tiina Taskinen JoKa Kiihtelysvaara 3.8.
14,43 -1,3	Annika Puustinen PyU Outokumpu 26.6.
15,21 +1,4	Nina Anttonen PyU Kiihtelysvaara 10.9.
15,61 -0,3	Susanna Laakkonen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
15,1	Jenni Honkanen KiU Kitee 17.7.
16,1	Anu Toropainen KiU Kitee 17.7.
16,3	Kaisa Hirvonen PoU Polvijärvi 26.8.

200 m

26,83 -3,2	Taru Karejoki PyU Joensuu 29.7.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
34,5	Minna Tuononen PyU Juuka 1.8.

300 m

40,91	Taru Karejoki PyU Iisalmi 18.8.
46,90	Nina Anttonen PyU Joensuu 8.8.
47,10	Tiina Taskinen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
48,91	Annika Puustinen PyU Kiihtelysvaara 11.7.
49,7	Jenni Honkanen KiU Kitee 3.7.
53,36	Kaisa Hirvonen PoU Joensuu 8.8.

400 m

61,47	Taru Karejoki PyU Joensuu 30.7.
71,92	Annika Puustinen PyU Joensuu 30.7.

800 m

2.26,64	Mari Laukkanen EK-P Kiihtelysvaara 3.8.
2.28,28	Nina Anttonen PyU Kiihtelysvaara 10.7.
2.34,61	Jenni Honkanen KiU Kiihtelysvaara 10.9.
2.35,1	Taru Karejoki PyU Joensuu 2.7.
2.59,92	Susanna Laakkonen KiiU Outokumpu 26.6.
2.46,24	Tiina Taskinen JoKa Outokumpu 26.6.
3.05,4	Anu Toropainen KiU Kitee 17.7.
3.23,66	Tiina Heiskanen  KiiU Kiihtelysvaara 28.5.

1000 m

3.17,94	Mari Laukkanen EK-P Kiihtelysvaara 11.6.
3.18,67	Jenni Honkanen KiU Kiihtelysvaara 11.6.

2000 m

7.11,59	Mari Laukkanen EK-P Iiisalmi 18.8.
7.21,0	Jenni Honkanen KiU Kitee 17.7.
7.29,10	Nina Anttonen PyU Iisalmi 18.8.

3000 m

11.48,84	Nina Anttonen PyU Kiihtelysvaara 11.7.

80 m aj (76,2 cm)

12,48 -1,8	Taru Karejoki PyU Kiihtelysvaara 4.8.
13,56 +0,8	Aino Puittinen LU Joensuu 8.8.
15,13 +0,8	Annika Puustinen PyU Joensuu 8.8.
15,55 0,0	Tiina  Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 6.8.
16,18 +0,8	Susanna Laakkonen KiiU Joensuu 8.8.

Käsiajanotto:
14,9 -4,3	Tiina Heiskanen KiiU Joensuu 2.7.

100 m aj

17,44 -1,3	Taru Karejoki Kiihtelysvaara 10.7.

200 m aj (76,2 cm)

28,69 -0,7	Taru Karejoki PyU Imatra 16.8.
35,97 -0,9	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.

300 m aj

52,96	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.7.
53,24	Annika Puustinen PyU Kiihtelysvaara 10.7.

400 m aj

77,77	Tiina Heiskanen KiiU Joensuu 29.7.
78,25	Annika Puustinen PyU Joensuu 29.7.

Korkeus

145	Taru Karejoki PyU Pyhäselkä 7.9.	
140	Aino Puittinen LU	Kiihtelysvaara 4.8.
140	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
130	Kaisa Hirvonen PoU Outokumpu 26.6.
110	Susanna Laakkonen KiiU Joensuu 2.7.

Seiväs

335	Tiina Taskinen JoKa Jyväskylä 3.7.

Pituus

514 +1,7	Taru Karejoki PyU Pyhäselkä 29.8.
451 0,0	Aino Puittinen LU Joensuu 8.8.
433 +1,3	Minna Karppinen NuSe Kiihtelysvaara 4.8.
425 -0,2	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 23.7.	
423 +1,0	Tiina Taskinen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
336 +1,5	Susanna Laakkonen KiiU Joensuu 2.7.

Myötätuulessa:
342 +2,1	Susanna Laakkonen KiiU Kiihtelysvaara 28.5.

3-loikka

10.35 0,0	Taru Karejoki Pyhäselkä 8.9.
9.40 +1,6	Aino Puittinen LU Kiihtelysvaara 10.7.

Ei tuulilukemaa:
9.29	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
7.89	Kaisa Hirvonen PoU Polvijärvi 26.8.

Kuula 3 kg

10.68	Ramona Ryhänen Ko-Ve Kiihtelysvaara 4.8.
9.46	Sari Huttunen PoU Kiihtelysvaara 4.8.
9.30	Hanna Sarkkinen PyU Tohmajärvi 25.7.
8.98	Susanna Kettunen PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
8.65	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
8.59	Marjo Immonen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
7.71	Minna Haaranen PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
7.63	Minna Tuononen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
7.16	Susanna Laakkonen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.

Kiekko 1 kg

27.11	Hanna Sarkkinen PyU Kiihtelysvaara 10.7.
22.58	Minna Tuononen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
21.07	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
20.63	Sari Huttunen PoU Outokumpu 26.6.
14.24	Taina Mustonen LU Outokumpu 26.6.

Moukari 3 kg

31.26	Marjo Immonen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
25.68	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
20.18	Susanna Laakkonen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
17.75	Minna Tuononen PyU Kiihtelysvaara 3.8.

Keihäs 400 g

35.76	Minna Tuononen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
33.44	Tiina Heiskanen KiiU Joensuu 8.8.
28.27	Sari Huttunen PoU Polvijärvi 31.7.
21.75	Taru Karejoki PyU Joensuu 2.7.
21.66	Susanna Laakkonen KiiU Kiihtelysvaara 23.7.	

600 g:
30.80	Minna Tuononen PyU Joensuu 29.7.
26.67	Tiina Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.7.

5-ottelu (80 m aj-korkeus-keihäs-pituus-800 m)

1739	Taru Karejoki PyU Joensuu 2.7.
	12,7/-4,3-140-21.75-433/+1,0-2.35,1
1229	Tiina Heiskanen KiiU Joensuu 2.7.
	14,9/-4,3-130-26.54-411/+1,0-3.24,4
892	Susanna Laakkonen KiiU Joensuu 2.7.
	16,6/-4,3-110-21.45-336/+1,5-3.25,9

3 km maantiekävely

23.13	Annika Puustinen PyU Joensuu 20.4.

4 x 100 m

53,75	PyU Lieksa 21.9.
	Annika Puustinen, Bettiina Kiiskinen, Viivi Huhtinen, Taru Karejoki
55,24	KiiU Outokumpu 26.6.
	Suvi Pölönen, Tiina Heiskanen, Rita Heiskanen, Noora Hämäläinen
56,58	JoKa Outokumpu 26.6.
	Mirva Niikko, Outi Nyman, Tiina Taskinen, Krista Oinonen
58,36	LU Lieksa 21.9.
	Tiina Pehkonen, Riikka Kiiskinen, Elli Lampinen, Aino Puittinen
59,05	PoU Outokumpu 26.6.
	Minna Romppanen, Kaisa Hirvonen, Sari Huttunen, Sini Aspelund
59,34	PyU 2 Lieksa 21.9.
	Piritta Kämäräinen, Anna-Riikka Tiitinen, Nina Vartiainen, Nina Koffert

4 x 800 m

10.22,81	PyU Lohja 7.7.
	Nina Anttonen, Pipsa Kokko, Anna-Riiikka Tiitinen, Taru Karejoki
12.26,29	PoU Lieksa 21.9.
	Katri Ovaskainen, Kaisa Hirvonen,  Anni Pellikka, Laura Toivanen

4 x 80 m aj

1.00,16	PyU Lieksa 21.9.
	Annika Puustinen, Nina Vartiainen, Niina Koffert, Taru Karejoki
1.08,08	PoU Lieksa 21.9.
	Laura Toivanen, Sini Aspelund, Elina Ratilainen, Kaisa Hirvonen

Takaisin alkuun

TYTÖT 14 (s. 1988)


Takaisin alkuun
100 m

12,63 0,0	Noora Hämäläinen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
13,77 -0,5	Bettiina Kiiskinen PyU Kiihtelysvaara 10.9.
13,98 +0,7	Krista Oinonen JoKa Lohja 24.8.
14,01 -0,8	Hanna Kontturi Ko-Ve Kiihtelysvaara 10.9.
14,03 -1,8	Bettiina Kiiskinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
14,04 +0,6	Hanna Kontturi Ko-Ve Savonlinna 11.6.
14,30 +0,4	Suvi Pölönen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
14,40 -1,8	Mirva Niikko JoKa Kiihtelysvaara 3.8.
14,57 +1,8	Janna Hiltunen PolVa Leppävirta 31.8.
14,79 +0,4	Lea Ignatius PyU Kiihtelysvaara 3.8.
15,16 +1,2	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 28.5.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
14,7	Emmi Salminen KiU Kitee 17.7.

200 m

30,24 -3,2	Bettiina Kiiskinen PyU Joensuu 29.7.

300 m

44,70	Noora Hämäläinen KiiU Joensuu 8.8.
46,05	Emmi Salminen KiU Kiihtelysvaara 4.8.
46,46	Bettiina Kiiskinen PyU Joensuu 8.8.
49,27	Suvi Pölönen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
50,26	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 11.7.
51,66	Riikka Kiiskinen LU Lieksa 7.8.
60,63	Laura Mustonen OkuP Joensuu 8.8.

600 m

2.02,6	Noora Hämäläinen KiiU Joensuu 2.7.
2.06,9	Hanna Lihavainen PyU Joensuu 2.7.
2.07,0	Laura Mustonen OkuP Joensuu 2.7.
2.08,2	Suvi Pölönen KiiU Joensuu 2.7.
2.08,6	Nina Vartiainen PyU Joensuu 2.7.

800 m

2.29,39	Emmi Salminen KiU Kiihtelysvaara 3.8.
2.29,62 	Anna-Riikka Tiitinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
2.40,41	Laura Gröndahl JuJä Kiihtelysvaara 10.9.
2.51,92	Laura Toivanen PoU Outokumpu 26.6.
3.01,90	Riikka Kiiskinen LU Outokumpu 26.6.
3.05,8	Jenni Nevalainen LU Lieksa 5.6.

1000 m

3.28,93	Emmi Salminen KiU Kiihtelysvaara 11.6.
3.36,56	Laura Gröndahl JuJä Kiihtelysvaara 11.6.

2000 m

7.14,16	Emmi Salminen KiU Iisalmi 18.8.
7.34,31	Laura Gröndahl JuJä Iisalmi 18.8.
7.57,08	Laura Toivanen PoU Kiihtelysvaara 4.8.

3000 m

11.18,44	Emmi Salminen KiU Kiihtelysvaara 11.7.

80 m aj (76,2 cm)

13,02 -1,8	Noora Hämäläinen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
16,03 +0,8	Minna Romppanen PoU Joensuu 8.8.

Käsiajanotto:
14,9 -2,4	Hanna Lihavainen PyU Joensuu 2.7.
15,7 -2,4	Nina Vartiainen PyU Joensuu 2.7.
16,0 -2,4	Laura Mustonen OkuP Joensuu 2.7.
16,8 -2,4	Suvi Pölönen KiiU Joensuu 2.7.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
18,7	Laura Toivanen PoU Polvijärvi 12.6.

100 m aj (76,2 cm)

21,71 -1,3	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 11.7.

200 m aj (76,2 cm)

38,25 -0,9	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.

300 m aj (76,2 cm)

58,81	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.7.

Korkeus

150	Noora Hämäläinen KiiU Outokumpu 16.6.
145	Emmi Karejoki PyU Joensuu 8.8.
143	Janna Hiltunen PolVa Outokumpu 26.6.
140	Laura Mustonen OkuP Outokumpu 15.5.
140	Saija Vartiainen PolVa Leppävirta 31.8.
140	Niina Pajula ToU Pyhäselkä 7.9.
135	Hanna Kontturi Ko-Ve Kiihtelysvaara 4.8.
135	Hanna-Kaisa Alanen OkuP Pyhäselkä 7.9.
130	Sonja Härkönen PoU Outokumpu 26.6.
130	Hanna Lihavainen PyU Joensuu 2.7.
130	Mirva Niikko JoKa Tuusula 24.8.
130	Suvi Pölönen KiiU Vihti 24.8.

Seiväs

240	Saija Vartiainen PolVa Polvijärvi 31.7.
240	Riikka Kiiskinen LU Iisalmi 18.8.
240	Anniina Martikkala JoKa Iisalmi 18.8.
200	Outi Nyman JoKa Iisalmi 18.8.	
150	Laura Toivanen PoU Polvijärvi 12.6.

Pituus

545 +1,8	Noora Hämäläinen KiiU Pyhäselkä 7.9.
469 +0,2	Hanna Kontturi Ko-Ve Savonlinna 11.6.
456 +1,5	Hanna Lihavainen PyU Pyhäselkä 9.5.
452 0,0	Viivi Huhtinen PyU Pyhäselkä 9.5.
445 +1,3	Suvi Pölönen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
443 +0,2	Janna Hiltunen PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
431 +1,1	Bettiina Kiiskinen PyU Pyhäselkä 9.5.
429 -1,4	Krista Oinonen JoKa Pyhäselkä 7.9.
424 -1,6	Niina Koffert PyU Kiihtelysvaara 10.9.
422 -1,3	Saija Vartiainen PolVa Kiihtelysvaara 10.9.

Myötätuulessa:
435 +3,8	Bettiina Kiiskinen PyU Pyhäselkä 9.5.
427 +3,0	Saija Vartiainen  PolVa Leppävirta 1.9.

3-loikka

10.73 +1,3	Noora Hämäläinen KiiU Pyhäselkä 8.9.
10.02 +1,4	Hanna Kontturi Ko-Ve Pyhäselkä 8.9.
9.86 +0,2	Suvi Pölönen KiiU Kiihtelysvaara 6.8.
9.57 +1,0	Viivi Huhtinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
9.07 +0,8	Saija Vartiainen PolVa Outokumpu 16.6.
8.82 +0,5	Sini Aspelund PoU Kiihtelysvaara 3.8.
8.49 +1,5	Lea Ignatius PyU Kiihtelysvaara 3.8.
8.40 +0,2	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 11.6.
8.35 +0,8	Laura Mustonen OkuP Outokumpu 10.6.

Myötätuulessa:
10.75 +3,0	Noora Hämäläinen KiiU Pyhäselkä 8.9.
9.34 +2,4	Saija Vartiainen PolVa Leppävirta 31.8.
8.68 +2,9	Lea Ignatius PyU Kiihtelysvaara 3.8.

Ei tuulilukemaa:
9.11	Saija Vartiainen PolVa Juuka 4.7.

Kuula 3 kg

11.13	Niina Pajula ToU Pyhäselkä 8.9.
9.75	Rita Heiskanen KiiU Pyhäselkä 8.9.
9.13	Hanna Lihavainen PyU Joensuu 2.7.
8.65	Laura Mustonen OkuP Outokumpu 8.7.
8.63	Nina Vartiainen PyU Pyhäselkä 9.5.
8.54	Sini Aspelund PoU Kiihtelysvaara 4.8.
8.44	Noora Hämäläinen KiiU Pyhäselkä 8.9.
7.57	Sonja Härkönen PoU Kiihtelysvaara 4.8.
7.49	Suvi Pölönen KiiU Joensuu 2.7.
7.43	Sari Hartikainen PoU Polvijärvi 31.7.

Kiekko 1 kg

27.47	Niina Pajula ToU Leppävirta 1.9.
27.07	Paula Toivanen JuJä Juuka 24.7.
25.97	Laura Mustonen OkuP Outokumpu 5.8.
22.65	Jaana Häyrinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
21.40	Rita Heiskanen KiiU Outokumpu 26.6.
21.33	Nina Vartiainen PyU Outokumpu 26.6.
20.42	Noora Hämäläinen KiiU Pyhäselkä 7.9.
20.25	Mari Penttinen OkuP Outokumpu 5.8.
19.82	Outi Nyman JoKa Outokumpu 11.9.
18.25	Sini Aspelund PoU Polvijärvi 31.7.

Moukari 3 kg

41.15	Niina Pajula ToU Tohmajärvi 14.9.
22.00	Jaana Häyrinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
21.39	Noora Hämäläinen KiiU Kiihtelysvaara 23.7.
20.05	Rita Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
19.89	Mira Liimatta PyU Kiihtelysvaara 3.8.
19.85	Tanja Pesonen PyU Pyhäselkä 6.8.
19.62	Sari Hartikainen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
18.00	Laura Mustonen OkuP Outokumpu 15.5.
17.89	Janna Hiltunen PolVa Polvijärvi 23.5.
17.48	Nina Vartiainen PyU Kiihtelysvaara 3.8.

Keihäs 400 g

38.67	Tanja Pesonen PyU Pyhäselkä 8.9.
36.87	Mirva Niikko JoKa Pyhäselkä 8.9.
36.02	Nina Vartiainen PyU Pyhäselkä 9.5.
32.70	Paula Toivanen JuJä Kiihtelysvaara 3.8.
31.38	Niina Pajula ToU Pyhäselkä 8.9.
30.62	Mari Penttinen OkuP Leppävirta 31.8.
27.34 	Hanna Lihavainen PyU Pyhäselkä 9.5.
24.04	Noora Hämäläinen KiiU Kiihtelysvaara 23.7.
23.70	Laura Mustonen OkuP Joensuu 2.7.
23.31	Suvi Pölönen KiiU Joensuu 2.7.

600 g:
32.46	Nina Vartiainen PyU Kiihtelysvaara 10.7.	
29.29	Tanja Pesonen PyU Kiihtelysvaara 10.7.	

5-ottelu (80 m aj-korkeus-keihäs-kuula-600 m)

1831	Noora Hämäläinen KiiU Joensuu 2.7.
	13,1/-2,4-145-24.02-8-07-2.02,6
1560	Hanna Lihavainen PyU Joensuu 2.7.
	14,9/-2,4-130-24.26-9.13-2.06,9
1449	Nina Vartiainen PyU Joensuu 2.7.
	15,7/-2,4-115-31.95-8.11-2.08,6
1426	Laura Mustonen OkuP Joensuu 2.7.
	16,0/-2,4-130-23.70-8.23-2.07,0
1296	Suvi Pölönen KiiU Joensuu 2.7.
	16,8/-2,4-125-23.31-7.49-2.08,2

3000 m ratakävely

20.55,2	Laura Toivanen PoU Polvijärvi 22.5.

Takaisin alkuun

TYTÖT 13 (s. 1989)


Takaisin alkuun
60 m

8,57 +0,9	Kirsi Kähkönen OkuP Leppävirta 31.8.
8,65 +1,7	Oona Sormunen ToU Lappeenranta 17.8.
8,66 -1,1	Heidi Plattonen JuuU Kiihtelysvaara 3.8.
8,78 +0,9	Tiia Vihonen LU Lieksa 21.8.
8,79 +0,3	Mirka Mononen PolVa Kiihtelysvaara 3.8.
9,42 +0,3	Maija Naumanen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
9,49 -1,0	Peppi Kähkönen JoKa Tuusula 24.8.
9,74 -3,5	Niina Koistinen OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
9,79 -3,5	Jenni Tahvanainen IlU Kiihtelysvaara 3.8.
9,86 +0,9	Niina Piiroinen KiiU Vihti 24.8.

Ei tuulilukemaa:
8,72	Tiia Vihonen LU Lieksa 1.9.
9,33	Heini Puustinen PoU Outokumpu 26.6.
9,60	Niina Koistinen OkuP Outokumpu 26.6.

Käsiajanotto:
9,1 +1,9	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 29.8.
9,5 +1,9	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 29.8.
9,6 +1,9	Johanna Mustonen PyU Pyhäselkä 29.8.
9,7 +1,9	Mervi Mutanen PyU Pyhäselkä 29.8.

Käsiajanotto, myötätuulessa:
9,7 +2,2	Susanna Puruskainen  PyU Pyhäselkä 9.5.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
9,4	Niina Koistinen OkuP Outokumpu 24.6.
9,7	Ellisa Hämynen VaVa Valtimo 27.6.

200 m

29,09 0,0	Heidi Plattonen JuuU Kiihtelysvaara 4.8.
30,90 -2,5	Oona Sormunen ToU Leppävirta 1.9.
31,05 0,0	Mirka Mononen PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
32,99 0,0	Jenni Tahvanainen IlU Kiihtelysvaara 4.8.
33,57 0,0	Jenni Räsänen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
35,95 +0,6	Mari Pussinen KiiU Joensuu 8.8.

Myötätuulessa:
30,07 +2,2	Tiia Vihonen LU Kuopio 27.7.

Ei tuulilukemaa:
30,19	Tiia Vihonen LU Lieksa 7.8.
30,52	Oona Sormunen ToU Kiihtelysvaara 6.8.
33,54	Hannariina Haikola  LU Lieksa 7.8.
35,41	Minna Muikku  LU Lieksa 7.8.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
29,2	Kirsi Kähkönen OkuP Outokumpu 26.8.
31,3	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 15.8.
33,1	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 15.8.
33,4	Eija Hämynen VaVa Nurmes 30.6.
33,5	Marjanne Luukkonen JuJä Juuka 6.6.
36,2	Johanna Mustonen PyU Pyhäselkä 16.5.
36,5	Kaisu Salminen KiU Kitee 17.7.
38,2 	Titta Siikaranta  PyU Pyhäselkä 16.5.
39,7	Sanna Neuvonen  KiU Kitee 17.7.

600 m

1.55,12	Marjanne Luukkonen JuJä Kiihtelysvaara 3.8.
1.57,34	Niina Kokkonen EK-P Kiihtelysvaara 3.8.
1.59,2	Susanna Puruskainen PyU Pyhäselkä 9.5.
2.00,34	Marika Rummukainen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
2.03,56	Elsi Romppanen JuJä Jämsä 27.6.
2.08,05	Tiina Virtanen IlU Kiihtelysvaara 3.8.
2.08,0	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 30.5.
2.09,0	Kirsi Kähkönen OkuP Joensuu 2.7.
2.09,2	Oona Sormunen ToU Joensuu 2.7.
2.11,8	Mervi Mutanen PyU Pyhäselkä 29.8.

Epätarkka ajanotto:
2.08	Eini Nevalainen VaVa Valtimo 18.7.

1000 m

3.39,73	Marjanne Luukkonen JuJä Kiihtelysvaara 11.6.
3.47,75	Marika Rummukainen PyU Kiihtelysvaara 11.6.
3.48,28	Elsi Romppanen JuJä Kiihtelysvaara 11.6.

1500 m

5.45,8	Marjanne Luukkonen JuJä Jämsä 28.6.
5.53,5	Elsi Romppanen JuJä Jämsä 28.6.
6.26,72	Jenni Räsänen PyU Kiihtelysvaara 4.8.

60 m aj (76,2 cm)

10,55 -0,7	Oona Sormunen ToU Kiihtelysvaara 4.8.
10,83 -0,7	Tiia Vihonen LU Kiihtelysvaara 4.8.
11,41 -2,4	Kirsi Kähkönen OkuP Leppävirta 15.8.
11,62 +0,4	Marika Rummukainen PyU Joensuu 8.8.
14,28 +0,4	Tiina-Kaisa Kuuru JoKa Joensuu 8.8.

Käsiajanotto:
11,3 -2,1	Kirsi Kähkönen OkuP Joensuu 2.7.
12,2 -2,1	Mari Ingerttilä OkuP Joensuu 2.7.
20,6 -2,1	Jenni Räsänen PyU Joensuu 2.7.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
14,7	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 27.6.

Korkeus

163	Kirsi Kähkönen OkuP Pyhäselkä 7.9.
140	Mari Ingerttilä OkuP Outokumpu 29.5.
135	Tiia Alastalo PyU Joensuu 8.8.
130	Niina Koistinen OkuP Outokumpu 29.5.
130	Noora Kakkonen PyU Joensuu 8.8.
125	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 16.5.
123	Tiia Vihonen LU Lieksa 3.7.
120	Taina Törmänen PyU Pyhäselkä 29.8.
120	Kaisu Puustinen PyU Pyhäselkä 29.8.
115	Nealeena Hällfors OkuP Outokumpu 15.5.
115	Sanna Neuvonen KiU Kitee 3.7.
115	Heidi Plattonen JuuU Outokumpu 24.6.
115	Jenni Puustinen ToU Pyhäselkä 7.9.

Seiväs

180	Tiia Vihonen LU Lieksa 17.7.

Pituus

480 +0,2	Kirsi Kähkönen OkuP Outokumpu 19.8.
451 +1,9	Heidi Plattonen JuuU Pyhäselkä 7.9.
441 +1,8	Oona Sormunen ToU Leppävirta 1.9.
434 +0,9	Tiia Vihonen LU Kiihtelysvaara 10.9.
425 +1,9	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 29.8.
399 -0,3	Mari Ingerttilä OkuP Pattijoki 22.7.
390 +1,4	Maija Naumanen PyU Pyhäselkä 7.9.
384 0,0	Peppi Kähkönen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
383 0,0	Niina Koistinen OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
373 +0,8	Jenni Tahvanainen IlU Kiihtelysvaara 4.8.

Myötätuulessa:
416 +3,4	Maija Naumanen PyU Pyhäselkä 7.9.

Ei tuulilukemaa:
459	Heidi Plattonen JuuU Lappeenranta 8.6.
438	Tiia Vihonen LU Joensuu 2.7.
415	Maija Naumanen PyU Pyhäselkä 29.8.
380	Johanna Mustonen PyU Pyhäselkä 29.8.

3-loikka

10.16 +1,6	Oona Sormunen ToU Pyhäselkä 8.9.
973 0,0	Kirsi Kähkönen OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
952 0,0	Heidi Plattonen JuuU Kiihtelysvaara 3.8.
896 +1,8	Maija Naumanen PyU Tuusula 24.8.
866 +0,3	Mari Ingerttilä OkuP Outokumpu 11.9.
846 0,0	Marika Rummukainen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
808 0,0	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 8.9.
632 0,0	Anniina Havukainen KiiU Kiihtelysvaara 11.6.

Myötätuulessa:
817 +2,9	Tiina-Kaisa Kuuru JoKa Tuusula 24.8.
817 +2,8	Jenni Räsänen PyU Pyhäselkä 8.9.

Ei tuulilukemaa:
887	Tiia Vihonen LU Lieksa 21.8.
810	Minna Muikku LU Lieksa 21.8.
779	Tiia Alastalo PyU Pyhäselkä 1.8.
775	Anne Konttinen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
739	Niina Piiroinen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.

Kuula 2,5 kg

12.13	Oona Sormunen ToU Joensuu 8.8.
10.23	Anna Kopperi KiU Kiihtelysvaara 3.8.
9.99	Carita Karvinen PolVa Joensuu 8.8.
9.40	Tiia Vihonen LU Lieksa 29.5.
9.14	Kirsi Kähkönen OkuP Joensuu 2.7.
9.08	Mari Ingerttilä OkuP Joensuu 2.7.
8.83	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 29.8.
8.71	Taina Törmänen PyU Pyhäselkä 29.8.
8.66	Kati Sorsa PolVa Kiihtelysvaara 3.8.
7.81 	Jonna Neuvonen PyU Pyhäselkä 9.5.

Kiekko 600 g

31.19	Mari Ingerttilä OkuP Polvijärvi 15.9.
26.22	Kirsi Kähkönen OkuP Pyhäselkä 7.9.
25.91	Carita Karvinen PolVa Leppävirta 1.9.
25.60	Tiia Vihonen LU Lieksa 7.8.
24.90	Anne Pennanen JuuU Juuka 24.7.
23.73	Oona Sormunen ToU Pyhäselkä 15.8.
23.60	Titta Siikaranta PyU Pyhäselkä 16.5.
22.72	Tii Hyttinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
21.06	Niina Piiroinen KiiU Polvijärvi 15.9.
20.87	Anniina Havukainen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.

Moukari 2,5 kg

43.26	Oona Sormunen ToU Tohmajärvi 14.9.
28.24	Carita Karvinen PolVa Leppävirta 1.9.
28.08	Anna Kopperi KiU Kiihtelysvaara 4.8.
25.35	Kati Sorsa PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
22.26	Anniina Havukainen KiiU Tohmajärvi 14.9.
22.12	Tii Hyttinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
20.83	Jenni Röppänen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
21.02	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 12.9.
20.25	Niina Piiroinen ToU Tohmajärvi 14.9.
20.16	Sanna Neuvonen KiU Kitee 24.7.

Keihäs 400 g

42.29	Oona Sormunen ToU Pyhäselkä 1.8.
32.03	Mari Ingerttilä OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
31.04	Tiia Alastalo PyU Pyhäselkä 5.6.
27.59	Anne Konttinen KiiU Outokumpu 26.6.
26.46	Tiia Vihonen LU Kiihtelysvaara 3.8.
25.53	Jenni Puustinen ToU Pyhäselkä 8.9.
25.43	Tii Hyttinen PyU Tuusula 24.8.
23.64	Tiina-Kaisa Kuuru JoKa Pyhäselkä 29.8.
23.15	Marika Rummukainen PyU Pyhäselkä 8.9.
21.13	Sanna Neuvonen KiU Kiihtelysvaara 3.8.

4-ottelu (60 m aj-kuula-pituus-600 m)

1406	Oona Sormunen ToU Joensuu 2.7.
	11,4/-2,1-10.86-430-2.09,2
1374	Kirsi Kähkönen OkuP Joensuu 2.7.
	11,3/-2,1-9.14-459-2.09,0
1331	Tiia Vihonen LU Joensuu 2.7.
