Sisulisäikäiset,
POJAT 9-15v. 2002

POJAT 15
POJAT 14
POJAT 13
POJAT 12 (s. 1990)
POJAT 11
POJAT 10 (s. 1992)
POJAT 9 (s. 1993 tai myöh.)

POJAT 15

Takaisin alkuun
100 m

11,68 +1,7	Jani Hyttinen OkuP Kauhava 7.9.
12,41 +1,8	Janne Blomberg OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
12,45 -0,3	Samuel Penttinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
12,80 -0,3	Pasi Turunen OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
12,87 -0,1	Henri Heikkilä LU Lieksa 29.5.
12,89 0,0	Teemu Louhelainen NuVi Kiihtelysvaara 10.9.
12,92 0,0	Jarno Tolvanen KiU Kiihtelysvaara 10.9.
13,30 +1,8	Miikka Halonen JuJä Kiihtelysvaara 3.8.
13,36 0,0	Antti Kopperi KiU Kiihtelysvaara 10.9.
13,52 -0,5	Mika Häkkinen PolVa Lappeenranta 8.6.

Myötätuulessa:
12,19 +2,6	Samuel Penttinen PyU Kiihtelysvaara 10.9.
12,87 +2,6	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.

Ei tuulilukemaa:
13,33	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.

Käsiajanotto:
12,3 +1,3	Samuel Penttinen PyU Pyhäselkä 30.5.
12,6 -1,0	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 4.9.
13,0 -0,9	Antti Kopperi KiU Joensuu 4.9.
13,1 +1,3	Timo Grönlund PyU Pyhäselkä 30.5.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
12,7	Teemu Louhelainen NuVi Juuka 4.7.
13,2	Miikka Halonen JuJä Juuka 4.7.
13,2	Paavo Sormunen KiU Kitee 17.7.
13,2	Mika Häkkinen PolVa Polvijärvi 22.8.

200 m

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
27,2	Teemu Louhelainen NuVi Juuka 1.8.

300 m

38,93	Jani Hyttinen OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
40,27	Samuel Penttinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
42,02	Ville Heiskanen  KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
42,47	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 4.9.
43,15	Timo Grönlund PyU Joensuu 4.9.
43,25	Antti Räsänen PyU Joensuu 8.8.
44,51	Henri Leskinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
44,55	Arttu Piitulainen KiiU Joensuu 8.8.
45,32	Antti Kopperi KiU Joensuu 4.9.
45,41	Eero Grönlund PyU Joensuu 4.9.

800 m

2.09,31	Antti Räsänen PyU Tuusula 24.8.
2.09,44	Jari Räsänen PoU Outokumpu 26.6.
2.10,34	Timo Grönlund PyU Outokumpu 26.6.
2.13,67	Santeri Saarelainen PyU Tuusula 24.8.
2.18,74	Ville Heiskanen KiiU Vihti 24.8.
2.21,60	Eero Grönlund PyU Outokumpu 26.6.
2.27,01	Henri Leskinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
2.27,0	Paavo Sormunen KiU Kitee 24.7.
2.27,47	Mikko Korpelainen OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
2.33,26	Mika Häkkinen PolVa Kiihtelysvaara 3.8.

1000 m

2.53,11	Antti Räsänen PyU Kiihtelysvaara 11.6.
3.00,11	Santeri Saarelainen PyU Kiihtelysvaara 11.6.
3.02,06	Timo Grönlund PyU Leppävirta 23.7.
3.08,36	Eero Grönlund PyU Leppävirta 23.7.
3.11,1	Ville Heiskanen KiiU Joensuu 1.7.
3.47,52	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 5.9.
3.53,65	Antti Kopperi KiU Joensuu 5.9.
3.54,72	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 5.9.

1500 m

4.20,79	Jari Räsänen PoU Joensuu 30.7.
4.21,42	Antti Räsänen PyU Joensuu 30.7.

2000 m

6.03,10	Antti Räsänen PyU Iisalmi 18.8.
6.07,58	Jari Räsänen PoU Isalmi 18.8.
6.17,71	Santeri Saarelainen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
6.44,80	Mikko Korpelainen OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
7.17,22	Lauri Laakkonen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.

10 000 m

39.35,58	Mikko Korpelainen OkuP Joensuu 5.9.

80 m aj

13,67 +0,5	Ville Heiskanen KiiU Joensuu 8.8.
13,98 +0,5	Eero Grönlund PyU Joensuu 8.8.
15,70 +0,5	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 8.8.
16,04 +0,5	Mika Häkkinen PolVa Joensuu 8.8.

100 m aj

16,70 -1,8	Timo Grönlund PyU Rahe 30.8.
18,31 -0,8	Eero Grönlund PyU Kiihtelysvaara 4.8.
18,3? +0,7 Leppävirta 23.7.
18,58 -2,0	Antti Kopperi KiU Joensuu 5.9.
18,87 -3,4	Ville Heiskanen KiiU Joensuu 1.7.
20,18 -2,7	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 5.9.
21,14 -2,7	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 5.9.

200 m aj

30,29 -0,9	Viile Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
31,71 -0,9	Eero Grönlund PyU Kiihtelysvaara 3.8.
35,30 -0,9	Mika Häkkinen PolVa Kiihtelysvaara 3.8.

300 m aj

48,81	Eero Grönlund PyU Kiihtelysvaara 10.7.

Korkeus

175	Pasi Turunen OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
171	Timo Grönlund PyU Pyhäselkä 7.9.	
165	Jarno Tolvanen KiU Kiihtelysvaara 10.9.
160	Jani Hyttinen OkuP Outokumpu 23.7.
160	Eero Grönlund PyU Tuusula 24.8.
159	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 4.9.	
155 	Jani Hyttinen OkuP Outokumpu 15.5.
150	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
148	Antti Kopperi KiU Kitee 3.7.
140	Mikko Korpelainen OkuP Outokumpu 26.8.

Seiväs

320	Jarmo Karjalainen  LU Joensuu 5.9.	
280	Timo Grönlund PyU Leppävirta 23.7.
280	Eero Grönlund PyU Joensuu 5.9.	
280	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
250	Jussi Pennanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
240	Antti Kopperi KiU Joensuu 5.9.
230	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 5.9.
220	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
190	Sami Isoniemi PolVa Polvijärvi 23.5.

Pituus

651 +1,9	Jani Hyttinen OkuP Kauhava 8.9.
532 +0,3	Samuel Penttinen PyU Pyhäselkä 12.9.
549 0,0	Timo Grönlund PyU Joensuu 8.8.
528 +0,7	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 8.8.	
522 +0,1	Janne Blomberg OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
509 +0,7	Henri Heikkilä LU Lieksa 5.6.
484 -0,6	Miikka Halonen JuJä Kiihtelysvaara 4.8.
483 -1,5	Antti Kopperi KiU Joensuu 4.9.
475 +1,3	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
456 +1,1	Eero Grönlund PyU Pyhäselkä 7.9.

Myötätuulessa:
483 +3,6	Eero Grönlund PyU Pyhäselkä 7.9.

Ei tuulilukemaa:
488	Jarmo Karjalainen LU Lieksa 1.9.
363	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Polvijärvi 3.7.

3-loikka

12.36 +1,1	Jani Hyttinen OkuP Outokumpu 16.6.	
12.24 -0,3	Timo Grönlund PyU Iisalmi 17.8.
11.78 +0,9	Miikka Halonen JuJä Kuopio 27.7.
10.99 -0,3	Eero Grönlund PyU Iisalmi 17.8.
10.79 +1,1	Teemu Louhelainen NuVi Kiihtelysvaara 3.8.
8.63 +1,9	Jarmo Karjalainen LU Kiihtelysvaara 3.8.

Myötätuulessa:
12.62 +3,3	Jani Hyttinen OkuP Kouvola 14.7.

Ei tuulilukemaa:
10.49	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
10.37	Paavo Sormunen KiU Kitee 24.7.
10.19	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
10.16	Antti Kopperi KiU Kitee 24.7.
9.09	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Polvijärvi 31.7.

Kuula 4 kg

14.14	Pasi Turunen OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
13.71	Harri Piironen VaVa Valtimo 18.7.
13.51	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 28.5.
12.27	Teemu Louhelainen NuVi Pyhäselkä 8.9.	
11.77	Janne Blomberg OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
11.57	Timo Grönlund PyU Tohmajärvi 25.7.
11.05	Sami Isoniemi PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
10.75	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
10.63	Eero Grönlund PyU Tohmajärvi 25.7.
10.56	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Polvijärvi 27.6.

5 kg:
11.02	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 4.9.
9.03	Eero Grönlund PyU Joensuu 4.9.
8.86	Timo Grönlund PyU Joensuu 4.9.
8.85	Antti Kopperi KiU Joensuu 4.9.
7.31	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 4.9.

Kiekko 1 kg

43.02	Timo Grönlund PyU Pyhäselkä 30.5.
41.42	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
41.11	Pasi Turunen OkuP Outokumpu 24.6.
36.83	Sami Isoniemi PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
36.42	Antti Kopperi KiU Kiihtelysvaara 4.8.
33.67	Eero Grönlund PyU Raahe 30.8.
33.32	Ville Heiskanen KiiU Joensuu 1.7.
32.99	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Polvijärvi 31.7.
30.47	Mika Häkkinen PolVa Kiihtelysvaara 4.8.
27.18	Arttu Piitulainen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.

1,5 kg:
31.59	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 11.7.
29.29	Sami Isoniemi PolVa Kiihtelysvaara 11.7.
26.94	Antti Kopperi KiU Joensuu 5.9.
25.19	Timo Grönlund PyU Joensuu 5.9.
24.73	Eero Grönlund PyU Joensuu 5.9.
19.95	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 5.9.
19.17	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 5.9.

Moukari 4 kg

45.01	Timo Grönlund PyU Tohmajärvi 14.9.
38.48	Eero Grönlund PyU Tohmajärvi 14.9.
38.22	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
37.57	Sami Isoniemi PolVa Polvijärvi 23.5.
36.71	Antti Kopperi KiU Kitee 24.7.
28.28	Sami Kummunmäki PoU Kiihtelysvaara 3.8.
26.38	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Polvijärvi 26.8.
22.85	Arttu Piitulainen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
21.71	Ville Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.

5 kg:
34.69	Antti Kopperi KiU Kiihtelysvaara 10.7.
32.42	Sami Isoniemi PolVa Kiihtelysvaara 10.7.

Keihäs 600 g

72.24	Pasi Turunen OkuP Pihtipudas 5.7.
48.15	Tatu Heiskanen KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
47.54	Timo Grönlund PyU Tohmajärvi 28.6.
45.25	Ville Eronen ToU Tohmajärvi 28.6.
44.69	Harri Piironen VaVa Valtimo 18.7
43.84	Jukka-Pekka Tanskanen PoU Pyhäselkä 5.6.
42.60	Ville Toivanen PolVa Leppävirta 31.8.
40.29	Pasi Mutanen OkuP Kuopio 27.7.
37.71	Jarmo Karjalainen LU Lieksa 7.8.
37.07	Janne Blomberg OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
35.72	Eero Grönlund PyU Raahe 30.8.

700 g:
62.67	Pasi Turunen OkuP Kiihtelysvaara 11.7.
39.58	Timo Grönlund PyU Joensuu 5.9.
37.99	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 5.9.
34.93	Antti Kopperi KiU Joensuu 5.9.
32.16	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 5.9.
26.28	Eero Grönlund PyU Joensuu 5.9.

5-ottelu

2697	Timo Grönlund PyU Raahe 30.8.
	16,70/-1,8-41.54-290-45.31-3.04,84
2089	Eero Grönlund PyU Raahe 30.8.
	19,63/-2,7-33.67-280-35.72-3.12,39
1946	Ville Heiskanen KiiU Joensuu 1.7.
	18,87/-3,4-33.32-255-27.55-3.11,1

10-ottelu

4175	Timo Grönlund PyU Joensuu 4-5.9.
	13,2/-0,9-525/-1,2-8.86-168-43,15-17,49/-2,7-25.19-260-39.58-3.07,78
3447	Teemu Louhelainen NuVi Joensuu 4-5.9.
	12,6/-1,0-526/-0,8-11.02-135-42,47-21,14/-2,7-19.17-230-37.99-3.47,52
3269	Antti Kopperi KiU Joensuu 4-5.9.
	13,0/-0,9-483/-1,5-8.85-141-45,32-18,58/-2,0-26.94-240-34.93-3.53,65
3006	Jarmo Karjalainen LU Joensuu 4-5.9.
	13,8/-1,0-438/-1,2-7.31-159-46,85-20,18/-2,7-19.95-320-32.16-3.54,72
3006	Eero Grönlund PyU Joensuu 4-5.9.
	14,1/-0,9-294/-1,0-9.03-153-45,41-20,55/-2,0-24.73-280-26.28-3.20,46

Ratakävely 3000 m

16.58,8	Timo Grönlund PyU Pyhäselkä 2.6.
22.10,6	Eero Grönlund PyU Pyhäselkä 2.6.

Maantiekävely 3 km

17.34	Timo Grönlund  PyU Joensuu 20.4.
20.03	Eero Grönlund  PyU Joensuu 20.4.

4 x 100 m

51,45	PyU Outokumpu 26.6.
	Niko Karppanen, Timo Grönlund, Eero Grönlund, Samuel Penttinen
51,95	PoU Lieksa 21.9.
	Pasi Voutilainen, Jari Räsänen, Tuomas Sormunen, Toni Kukkonen
52,00	NuSe Lieksa 21.9.
	Joni Kärkkäinen, Petri Korhonen, Tuomas Kukkonen, Arto Martikainen
55,10	LU Outokumpu 26.6.
	Mikko Joska, Henri Heikkilä, Kari Heikura, Jarmo Karjalainen
55,58	KiiU Outokumpu 26.6.
	Arttu Piitulainen, Ville Heiskanen, Kalle Kauppinen, Jaakko Kuronen

4 x 800 m

9.00,96	PyU Lohja 7.7.
	Santeri Saarelainen, Eero Grönlund, Antti Räsänen, Timo Grönlund
9.41,92	PoU Lieksa 21.9.
	Pasi Voutilainen, Tuomas Sormunen, Antti Åke, Jari Räsänen
10.24,36	LU Lieksa 21.9.
	Tuomas Puumalainen, Jarmo Karjalainen, Kari Heikura, Mikko Joska

4 x 80 m aj

55,47	PoU Lieksa 21.9.
	Pasi Voutilainen, Antti Åke, Toni Kukkonen, Jari Räsänen
1.00,59	PyU Lieksa 21.9.
	Santeri Saarelainen, Eero Grönlund, Antti Räsänen, Timo Grönlund
Takaisin alkuun

POJAT 14

Takaisin alkuun
100 m

12,55 +1,6	Mikko Joska LU Kuopio 27.7.
12,62 +0,5	Pasi Voutilainen PoU Kiiihtelysvaara 10.9.
13,08 -1,1	Niko Karppanen PyU Outokumpu 26.6.
13,25 -0,6	Jari Hartikainen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
13,35 -0,6	Tuomas Kukkonen NuSe Kiihtelysvaara 10.9.
13,57 -0,5	Toni Kukkonen PoU Kiihtelysvaara 10.9.
13,67 +0,3	Arttu Itäranta OkuP Kiihtelysvaara 10.9.
13,84 -0,6	Tuomas Sormunen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
14,16 -0,6	Jaakko Kuronen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.

Myötätuulessa:
12,46 +2,8	Mikko Joska LU Tuusula 24.8.

Käsiajanotto:
14,3 -1,0	Antti Åke PoU Joensuu 4.9.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
12,3	Mikko Joska LU Lieksa 21.8.

200 m

Käsiajanotto:
32,2	Toni Hyttinen NuVi Juuka 1.8.

300 m

41,72	Mikko Joska LU Kiihtelysvaara 4.8.
43,52	Tuomas Puumalainen LU Lieksa 7.8.
45,26	Antti Åke PoU Joensuu 8.8.
50,6	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 3.7.

800 m

2.12,44	Kari Heikura LU Outokumpu 26.6.
2.21,81	Antti Åke PoU Espoo 15.6.		
2.27,60	Joni Kärkkäinen NuSe Kiihtelysvaara 10.9.
2.56,39	Tony Saukkonen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
3.02,2	Pasi Voutilainen PoU Polvijärvi 26.8.
3.08,6	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 26.8.

1000 m

2.56,16	Kari Heikura LU Kiihtelysvaara 11.6.
3.03,96	Antti Åke PoU Kiihtelysvaara 11.6.

1500 m

5.08,6	Joni Kärkkäinen NuSe Valtimo 8.8.

2000 m

6.10,15	Kari Heikura LU Kiihtelysvaara 4.8.
6.34,69	Antti Åke PoU Iisalmi 18.8.
7.11,78	Joni Kärkkäinen NuSe Kiihtelysvaara 4.8.
9.07,4	Pasi Voutilainen PoU Polvijärvi 12.6.
10.35,1	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 12.6.

3000 m

10.35,51	Antti Åke PoU Kiihtelysvaara 11.7.

80 m aj

15,02 +0,5	Simo Kurki OkuP Joensuu 8.8.
15,13 -2,7	Antti Åke PoU Joensuu 1.7.

100 m aj

19,13 -2,0	Antti Åke PoU Joensuu 5.9.

Käsiajanotto:
18,5	Pasi Voutilainen PoU Polvijärvi 12.6.
20,1	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 12.6.

200 m aj

35,04 -0,5	Toni Kukkonen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
38,71 -0,5	Simo Kurki OkuP Kiihtelysvaara 3.8.

300 m aj

51,11	Antti Åke PoU Kiihtelysvaara 10.7.

Korkeus

156	Jaakko Kuronen KiiU Joensuu 8.8.
147	Petri Piipponen PoU Polvijärvi 26.8.
145	Antti Åke PoU Espoo 16.6.
145	Tony Saukkonen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
140	Antti Koponen OkuP Outokumpu 16.6.
140	Lassi Etelätalo JoKa Outokumpu 26.6.
140	Jussi Juvonen OkuP Outokumpu 5.8.	
135	Simo Kurki OkuP Outokumpu 16.6.
130	Mikko Joska LU Lieksa 3.7.
130	Riku Tolppanen PoU Polvijärvi 26.8.

Seiväs

250	Antti Åke PoU Polvijärvi 12.6.
200	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 31.7.
180	Pasi Voutilainen PoU Polvijärvi 12.6.
180	Simo Kurki OkuP Outokumpu 11.9.

Pituus

513 +1,7 	Niko Karppanen Kiihtelysvaara 10.7.
500 +0,3	Mikko Joska LU Lieksa 21.8.
498 +0,7	Pasi Voutilainen PoU Pyhäselkä 7.9.
488 +0,7	Tuomas Puumalainen LU Joensuu 8.8.
441 -0,5	Arttu Itäranta OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
437 -1,1	Antti Åke PoU Joensuu 4.9.

Myötätuulessa:
444 +2,8	Arttu Itäranta OkuP Pyhäselkä 7.9.

Ei tuulilukemaa:
408	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 3.7.
355	Riku Tolppanen PoU Polvijärvi 31.7.

3-loikka

11.01 +1,1	Pasi Voutilainen PoU Pyhäselkä 7.9.
9.75 +1,8	Antti Åke PoU Pyhäselkä 7.9.
9.68 +1,3	Toni Kukkonen PoU Pyhäselkä 7.9.
9.52 +0,3	Simo Kurki OkuP Pyhäselkä 7.9.
8.72 +0,7	Arttu Itäranta OkuP Outokumpu 10.6.
8.42 +0,6	Jussi Juvonen OkuP Outokumpu 5.8.

Myötätuulessa:
9.60 +2,2	Simo Kurki OkuP Pyhäselkä 7.9.

Ei tuulilukemaa:
9.72	Petri Piipponen PoU Polvijärvi 31.7.
8.64	Riku Tolppanen PoU Polvijärvi 31.7.

Kuula 4 kg

12.73	Petri Piipponen PoU Kiihtelysvaara 4.8.
10.97	Markus Tervashonka NuSe Kiihtelysvaara 4.8.
10.54	Pasi Voutilainen PoU Pyhäselkä 8.9.
10.40	Tuomas Puumalainen LU Kontiolahti 28.5.
10.36	Lassi Etelätalo JoKa Kiihtelysvaara 10.9.
10.36	Riku Tolppanen PoU Kiihtelysvaara 10.9.
8.29	Pekka Hyvärinen OkuP Kiihtelysvaara 4.8.
8.08	Tony Saukkonen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
8.05	Toni Kukkonen PoU Kiihtelysvaara 10.9.
7.89	Toni Hyttinen NuVi Pyhäselkä 8.9.

5 kg:
7.71	Antti Åke PoU Joensuu 4.9.

Kiekko 1 kg

39.66	Petri Piipponen PoU Iisalmi 18.8.
31.53	Lassi Etelätalo JoKa Pyhäselkä 7.9.
31.18	Markus Tervashonka NuSe Nurmes 9.6.
30.63	Tuomas Puumalainen LU Tuusula 24.8.
29.36	Riku Tolppanen PoU Polvijärvi 15.9.
27.25	Simo Kurki OkuP Outokumpu 15.5.
27.05	Antti Koponen OkuP Pyhäselkä 7.9.	
26.33	Mikko Joska LU Lieksa 7.8.
24.49	Jaakko Kuronen KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
20.97	Antti Åke PoU Polvijärvi 31.7.

1,5 kg:
16.04	Antti Åke PoU Joensuu 5.9.

Moukari 4 kg

33.63	Petri Piiipponen PoU Polvijärvi 22.8.
25.22	Riku Tolppanen PoU Polvijärvi 26.8.
24.41	Jaakko Kuronen KiiU Kiihtelysvaara 3.8.
20.16	Toni Kukkonen PoU Polvijärvi 22.8.
19.10	Tony Saukkonen KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
17.93	Pekka Hyvärinen OkuP Outokumpu 15.5.
16.95	Antti Åke PoU Polvijärvi 3.7.

Keihäs 600 g

47.29	Riku Tolppanen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
44.26	Joonas Härkönen PyU Pyhäselkä 8.9.
44.12	Lassi Etelätalo JoKa Pyhäselkä 5.6.
43.51	Petri Piipponen PoU Polvijärvi 31.7.
42.63	Toni Hyttinen NuVi Pyhäselkä 5.6.
39.14	Pasi Voutilainen PoU Pyhäselkä 8.9.
36.88	Pekka Hyvärinen OkuP Outokumpu 16.6.
36.06	Antti Koponen OkuP Pyhäselkä 8.9.
35.60	Markus Tervashonka NuSe Kiihtelysvaara 3.8.
35.25	Antti Åke PoU Pyhäselkä 8.9.

700 g:
30.11	Antti Åke PoU Joensuu 5.9.

5-ottelu (80 m aj-seiväs-korkeus-kiekko-800 m)

1473	Antti Åke PoU Joensuu 1.7.
	15,13/-2,7-210-135-13.61-2.32,8

10-ottelu

2994	Antti Åke PoU Joensuu 4-5.9.
	14,3/-1,0-437/-1,1-7.71-141-45,95-19,13/-2,0-16.04-250-30.11-3.10,87

3000 m ratakävely

17.11,6	Antti Åke PoU Pyhäselkä 2.6.
22.54,6	Pasi Voutilainen PoU Pyhäselkä 2.6.

5000 m ratakävely

31.00,19	Antti Åke PoU Kiihtelysvaara 10.7.
37.16,00	Pasi Voutilainen PoU Kiihtelysvaara 10.7.
Takaisin alkuun

POJAT 13

Takaisin alkuun
60 m

7,96 +1,0	Tommi Kontkanen JoKa Lohja 24.8.
8,34 -0,6	Timo-Pekka Mutanen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
8,52 -0,3	Joona Mäkinen LU Kiihtelysvaara 3.8.
8,73 -0,3	Jerry Pussinen JoKa Kiihtelysvaara 3.8.
8,83 -1,3	Jari Lehti PyU Kiihtelysvaara 3.8.
8,96 -0,6	Ilari Venäläinen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
8,98 +0,9	Sami Oinonen LU Lieksa 21.8.
9,07 -1,3	Eetu Eronen PyU Kiihtelysvaara 3.8.
9,79 -1,3	Ilja Ratilainen PoU Kiihtelysvaara 3.8.
9,82 +0,9	Joni Toivanen PolVa Leppävirta 31.8.

Ei tuulilukemaa:
9,06	Joni Rytkönen OkuP Outokumpu 26.6.
9,06	Eetu Eronen PyU Outokumpu 26.6.

Käsiajanotto:
8,8 +1,4	Arto Näkki PyU Pyhäselkä 29.8.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
8,3	Eetu Huttunen OkuP Outokumpu 23.7.
8,8	Eetu Eronen PyU Pyhäselkä 25.7.
9,1	Joni Rytkönen OkuP Outokumpu 24.6.
9,4	Ilja Ratilainen PoU Polvijärvi 26.8.

200 m

27,59 +0,7	Timo-Pekka Mutanen PoU Joensuu 8.8.
27,64 -1,5	Eetu Huttunen OkuP Leppävirta 15.8.
27,77 -0,4	Tommi Kontkanen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
28,11 -0,4	Joona Mäkinen LU Kiihtelysvaara 4.8.
28,92 -0,4	Aleksi Ikonen IlU Kiihtelysvaara 4.8.
29,49 -0,4	Jari Lehti PyU Kiihtelysvaara 4.8.
30,36 -0,4	Ilari Venäläinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
30,61 0,0	Sami Oinonen LU Joensuu 8.8.
30,63 -0,4	Eetu Eronen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
32,31 0,0	Miro Möttönen NuVI Joensuu 8.8.

Ei tuulilukemaa:
30,60	Sami Oinonen LU Lieksa 7.8.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
29,7	Arto Näkki PyU Pyhäselkä 15.8.

600 m

1.40,63 	Aleksi Ikonen IlU Kiihtelysvaara 3.8.
1.41,55	Patrik Ikonen IlU Kiihtelysvaara 3.8.
1.43,30	Reima Laakkonen JoKa Lohja 24.8.
1.49,04	Sami Oinonen LU Kuopio 28.7.
1.49,4	Timo-Pekka Mutanen PoU Polvijärvi 26.8.
1.51,4	Arto Näkki PyU Pyhäselkä 29.8.
1.53,0	Henri Kinnunen PyU Joensuu 2.7.
1.56,3	Eetu Huttunen OkuP Joensuu 2.7.
1.57,63 	Miro Möttönen NuVi Kiihtelysvaara 3.8.
2.01,8	Ville Sorajoki VaVa Valtimo 8.8.

800 m

2.23,92	Aleksi Ikonen IlU Kiihtelysvaara 10.9.

1000 m

3.07,75	Aleksi Ikonen IlU Kiihtelysvaara 11.6.
3.09,70	Patrik Ikonen IlU Kiihtelysvaara 11.6.

1500 m

4.48,7	Patrik Ikonen IlU Jämsä 28.6.
4.49,3	Reima Laakkonen JoKa Jämsä 28.6.
5.08,7	Aleksi Ikonen IlU Jämsä 28.6.
5.43,81	Antti Salminen ToU Kiihtelysvaara 4.8.
6.06,96	Mikko Huttunen JuuU Kiihtelysvaara 4.8.
6.07,2	Timo-Pekka Mutanen PoU Polvijärvi 12.6.
8.35,4	Joni Tuononen PoU Polvijärvi 12.6.
9.58,3	Saku Kummunmäki PoU Polvijärvi 12.6.
10.18,5	Jaakko Huttunen PoU Polvijärvi 12.6.
10.33,9	Janne Huttunen PoU Polvijärvi 12.6.

Epävirallinen ajanotto:
5.46	Ville Sorajoki VaVa 27.6.
6.33	Niko Korhonen VaVa Valtimo 27.6.

60 m aj

10,32 0,0	Joona Mäkinen LU Joensuu 8.8.
10,42 0,0	Jerry Pussinen JoKa Joensuu 8.8.
10,55 +1,1	Tommi Kontkanen JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
11,82 +1,1	Ilari Venäläinen PyU Kiihtelysvaara 4.8.
12,42 0,0	Ilja Ratilainen PoU Joensuu 8.8.
12,54 -0,8	Sami Oinonen LU Lieksa 3.7.

Käsiajanotto:
10,4 -2,7	Tommi Kontkanen JoKa Joensuu 2.7.
11,2 -0,7	Eetu Huttunen OkuP Joensuu 2.7.
12,4 -0,7	Sami Oinonen LU Joensuu 2.7.
13,7 -2,7	Mkko Huttunen JuuU Joensuu 2.7.
15,1 -0,7	Henri Kinnunen PyU Joensuu 2.7.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
11,2	Ilari Venäläinen PyU Pyhäselkä 19.9.
12,0	Olli Muttonen PyU Pyhäselkä 19.9.
12,1	Timo-Pekka Mutanen PoU Polvijärvi 12.6.
14,9	Janne Huttunen PoU Polvijärvi 12.6.
16,5	Joni Tuononen PoU Polvijärvi 12.6.
20,1	Jaakko Huttunen PoU Polvijärvi 12.6.

Korkeus

155	Eetu Huttunen OkuP Pyhäselkä 7.9.
145	Jerry Pussinen JoKa Pyhäselkä 29.8.
140	Mikko Huttunen JuuU Lappeenranta 9.6.
140	Tommi Kontkanen JoKa Joensuu 2.7.
140	Joona Mäkinen LU Joensuu 2.7.
140	Timo-Pekka Mutanen PoU Pyhäselkä 7.9.
135	Henrik Kinnunen PyU Pyhäselkä 15.8.
130	Sami Oinonen LU Joensuu 2.7.
125	Janne Huttunen PoU Polvijärvi 12.6.
125	Joni Rytkönen OkuP Outokumpu 16.6.
