TILASTOT 2001 - NAISET

Miehet | Sisulisä | Seuraluokittelu

Tilastot ilmestyneet 15.11. - hanki oma kirjasi vaikka joululahjaksi á 30mk!
nettitilaus

POHJOIS-KARJALAN YLEISURHEILUTILASTO 2001 NAISET (N, N22, N19, N17)

100 m

Pe: N+N22 11,93 Kati Vartiainen OkuP -93 N19 12,11 Kati Vartiainen OkuP -92 N17 12,48 Kati Vartiainen OkuP -89

	SM	M	A	B	C
N	11,25	11,75	12,25	12,80	13,50
N22+19	-	-	12,80	13,15	13,55
N17	-	-	12,90	13,25	13,60

12,69/+0,5	Lotta Väänänen 85	N17	JoKa	Kuopio 14.7.
12,85/-1,3	Anne Nivanaho 79	N22	JoKa	Kiihtelysvaara 1.8.
13,00/-0,9	Jaana Kontturi 82	N19	Ko-Ve	Outokumpu 19.7.
13,03/-2,2	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU 	Outokumpu 12.9.
13,18/+1,3	Hanna-Kaisa Suomalainen 83N19	JoKa	Leppävirta 6.6.
13,35/-3,5	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 12.9.
13,61/+1,5	Annina Valling	 85	N17	PyU	Pieksämäki 24.5.
13,61/+0,9	Sallamari Leskinen 87	N17 (T14)	PyU	Outokumpu 12.9.
13,95/-0,4	Jaana Karttunen 82	N19	JoKa	Outokumpu 26.6.
13,95/-0,3	Aino Puittinen 87	N17 (T14)	LU	Lieksa 22.8.

Käsiajanotto:
12,9/+0,8	Hanna-Kaisa Suomalainen 83N19	JoKa	Lapinlahti 8.6.

Myötätuulessa:
12,92/+2,2	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Kuopio 19.8.

ALKUUN

200 m

Pe: N+N22 24,67 Kati Vartiainen OkuP -93 N19 25,03 Sirpa Hämäläinen JoKa -81 N17 25,85 Kati Vartiainen OkuP -90

	SM	M	A	B	C
N	22,90	24,00	25,20	26,30	27,90
N22+19	-	-	26,50	27,25	28,10
N17	-	-	26,70	27,40	28,20

26,44/0,0	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
26,88/+1,7	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Huittinen 25.8.
27,66/0,0	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Kiihtelysvaara 31.7.
28,03/+1,0	Annina Valling 85	N17	PoU	Kiihtelysvaara 10.7.
29,18/-0,2	Jaana Karttunen 82	N19	JoKa	Outokumpu 18.7.
29,70/0,0	Annika Puustinen 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
29,74/0,0	Marja Nenonen	N	PoU	Kiihtelysvaara 31.7.
30,24/+1,0	Miamari Kuronen 85	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10.7.
30,34/+1,0	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10.7.
30,40/+0,2	Elisa Ryhänen 88	N17 (T13)	JuuU	Kiihtelysvaara 5.8.

Ei tuulilukemaa:
29,84	Suvi Pölönen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 8.8.

Myötätuulessa:
30,31/+2,1	Piritta Kämäräinen 88	N17 (T13)	PyU	Kiihtelysvaara 5.8.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
30,0	Janna Hiltunen	N17 (T14)	PolVa	Juuka 23.8.
ALKUUN

300 m

Pe: N17 ?

	A	B	C
N17	43,00	44,50	46,50

41,59	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Raisio 19.8.
43,48	Annina Valling		N17	PoU	Outokumpu 19.7.
44,53	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Kiihtelysvaara 5.8.
46,20	Sanna Pekkarinen 86	N17 (T15)	JuJä	Outokumpu 19.7.
47,13	Annika Puustinen 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 5.8.
47,18	Laura Piiroinen 87	N17 (T14	JoKa	Outokumpu 8.8.
47,58	Rita Heiskanen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 19.7.
47,89	Tiina Taskinen 87	N17 (T14)	JoKa	Kiihtelysvaara 5.8.
48,04	Anni Sarkkinen 85	N17	PyU	Outokumpu 19.7.
49,04	Niina Salmi 85	N17	JuJä	Outokumpu 19.7.

ALKUUN

400 m

Pe: N+N22 53,49 Satu Jääskeläinen JoKa -91 N19 53,57 Satu Jääskeläinen JoKa -89 

	SM	M	A	B	C
N	51,40	54,20	58,00	61,50	65,10
N22+N19	-	-	62,00	64,00	66,00

59,58	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 1.8.
60,27	Kaisa Pelkonen 84	N17	JoKa	Kiihtelysvaara 1.8.
61,53	Annina Valling 85	N17	PoU	Kuopio 14.7.
66,30	Maria Virkkunen 83	N19	LU	Outokumpu 19.7.
67,36	Rita Heiskanen 88	N17 (T13)	KiiU	Kiihtelysvaara 1.8.
67,66	Anna-Riikka Tiitinen 88	N17 (T13)	PyU	Kiihtelysvaara 1.8.
68,54	Jenni Honkanen 87	N17 (T14)	KiU	Imatra 3.7.
68,90	Tuula Torni 52	N45	KiU	Leppävirta 1.7.
ALKUUN

800 m

Pe: N 2.08,0 Pirjo Vihonen JoKa -73 N22 2.11,30 Satu Jääskeläinen JoKa -91 N19 2.11,39 Anne Rummukainen JoKa -84 N17 2.13,70 Kaisa Pelkonen JoKa -99 (2.13,0 Eija Väisänen VarVa -79/ei PoKaRy)

	SM	M	A	B	C
N	2.01,00	2.05,00	2.15,00	2.23,00	2.32,00
N22+19	-	-	2.24,00	2.28,00	2.32,00
N17	-	-	2.25,00	2.30,00	2.35,00

2.18,22	Annina Valling	 85	N17	PoU	Hyvinkää 19.8.
2.20,36	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Raisio 18.8.
2.21,39	Saara Kettunen 84	N17	JoKa	Kuopio 14.7.
2.24,18	Heidi Gröndahl 82	N19	JuJä	Outokumpu 26.6.
2.24,79	Outi Gröndahl	84	N17	JuJä	Outokumpu 26.6.
2.26,22	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Ähtäri 1.9.
2.26,4	Kaisa Pelkonen 84	N17	JoKa	Outokumpu 12.9.
2.29,51	Sanna Pekkarinen 86	N17 (T15)	JuJä	Kuopio 14.7.
2.30,12	Mari Laukkanen 87	N17 (T14)	EK-P	Jämsä 26.7.
2.31,58	Jutta Jolkkonen 85	N17	PyU 	Outokumpu 18.7.
2.31,72	Juuli Piiroinen	85	N17	JoKa	Outokumpu 18.7.
2.31,87	Niina Anttonen 87	N17 (T14)	KiU	Kiihtelysvaara 4.8.
2.32,9	Jaana Kettunen 81	N22	JoKa	Lieksa 17.6.
2.33,32	Lotta Salmi 85		N17	JuJä	Outokumpu 18.7.
2.33,58	Jenni Honkanen 87	N17 (T14)	KiU	Kiihtelysvaara 4.8.
2.34,06	Tiina Taskinen 87	N17 (T14)	JoKa	Outokumpu 26.6.
ALKUUN

1500 m

Pe: N 4.13,38 Pirjo Vihonen JoKa -73 N22+N19 4.26,48 Raija Huttunen JoKa -83 N17 4.35,92 Anne Rummukainen JoKa -82 (4.34,6 Eija Väisänen VarVa -79/ei PoKaRy)

	SM	M	A	B	C
N	4.07,00	4.18,00	4.39,00	5.00,00	5.30,00
N22+19	-	-	5.03,00	5.13,00	5.25,00
N17	-	-	5.05,00	5.17,00	5.30,00

4.49,33	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Kiihtelysvaara 1.8.
4.51,00	Pauliina Sormunen 79	N22	JoKa	Kiihtelysvaara 1.8.
4.54,29	Annina Valling 85	N17	PoU	Kiihtelysvaara 1.8.
4.55,32	Heidi Gröndahl 82	N19	JuJä	Kiihtelysvaara 1.8.
5.03,07	Outi Gröndahl 84	N17	JuJä	Jämsä 28.7.
5.17,61	Sari Tuovinen 82	N19	NuSe	Kiihtelysvaara 1.8.
5.22,11	Sanna Pekkarinen 86	N17 (T15)	JuJä	Kiihtelysvaara 1.8.
5.27,19	Emmi Salminen 88	N17 (T13)	KiU	Kiihtelysvaara 5.8.
5.30,35	Anna-Riikka Tiitinen 88	N17 (T13)	PyU	Kiihtelysvaara 5.8.
5.32,94	Lotta Salmi 85		N17	JuJä	Kiihtelysvaara 1.8.
ALKUUN

3000 m

Pe: 9.02,94 Pirjo Vihonen JoKa -73 N22+N19 9.26,53 Raija Huttunen JoKa -83 N17 9.56,98 Raija Huttunen JoKa -82

	SM	M	A	B	C
N	8.55,00	9.20,00	10.10,00	11.00,00	12.00,00
N22+19	-	-	11.10,00	11.45,00	12.20,00
N17	-	-	11.10,00	11.50,00	12.30,00

10.51,42	Heidi Gröndahl 82	N19	JuJä	Jämsä 28.7.
11.34,28	Lotta Salmi 85		N17	JuJä	Outokumpu 19.7.
11.56,86	Jutta Jolkkonen 85	N17	PyU	Outokumpu 19.7.
11.57,40	Jenni Honkanen 87	N17 (T14)	KiU	Outokumpu 19.7.
11.59,74	Nina Anttonen 87	N17 (T14)	KiU	Outokumpu 19.7.
12.17,98	Erja Gröndahl 86	N17 (T15)	JuJä	Outokumpu 19.7.
ALKUUN

5000 m

Pe: N 16.31,05 Marja Vartiainen KiU -83 N22 16.54,04 Raija Huttunen JoKa -83

	SM	M	A	B	C
N	15.20,00	16.10,00	17.50,00	19.30,00	21.00,00
N22+19	-	-	19.20,00	20.15,00	21.10,00

17.32,21	Pauliina Sormunen 79	N22	JoKa	Eurajoki 12.8.
19.09,51	Heidi Gröndahl 82	N19	JuJä	Kiihtelysvaara 31.7.

10 000 m

Pe: N 34.08,14 Marja Vartiainen KiU -83

	SM	M	A	B	C
N	32.00,00	33.40,00	37.50,00	41.30,00	44.00,00

41.54,0	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Outokumpu 6.9.
46.10,0	Tuula Antikainen 67	N	PoU	Outokumpu 6.9.
ALKUUN

Puolimaraton

Pe: 1.22.20 Teija Ruippo IlU -96

	SM	M	A	B	C
N	1.12.00	1.18.00	1.25.00	1.33.00	1.40.00

1.26.40	Teija Ruippo 62	N35	PyU	Joensuu 10.6.
1.27.24	Marja Holopainen 55	N45	LiTai	Joensuu 10.6.
1.28.10	Mirja Lappalainen 66	N35	ToU	Helsinki 20.5.
1.55.43	Pirjo Eklund		N40	ToU	Juankoski 11.8.
1.55.55	Leena Simonen	N40	KiiU	Joensuu 10.6.
1.58.16	Satu Karhunen	N	OutVe	Outokumpu 21.7.
1.59.28	Tuula Tiainen		N40	KiU	Outokumpu 21.7.
ALKUUN

Maraton

Pe: 2.39.22 Marja Vartiainen KiU -83

	SM	M	A	B	C
N	2.30.00	2.48.00	3.10.00	3.35.00	4.00.00

3.04.33	Marja Holopainen 55	N45	LiTai	Pori 26.5.
3.09.30	Teija Ruippo 62	N35	PyU	Kuopio 8.9.
3.32.15	Kaisa (Kati) Juuti-Koskinen 52 N45	LiTai	Pori 26.5.
3.34.08	Pirkko Piitulainen 69	N	LiTai	Pori 26.5.
3.36.05	Liisa Ratilainen	N	Joensuu	Stockholm SWE 9.6.
3.38.13	Tarja Pennanen 55	N45	Joensuu	Stockholm SWE 9.6.
3.44.56	Kerttu Piiroinen 66	N35	LiTai	Stockholm SWE 9.6.
3.49.07	Kirsti Tanskanen	N	PolVa	Joensuu 10.6.
3.52.57	Katri Tiainen 61	N40	Joensuu	Stockholm SWE 9.6.
4.18.33	Aija Miinin		N	Liperi	Pori 26.5.
ALKUUN

100 m aj (84 cm)

Pe: N+N22+N19 14,21 Anne Nivanaho JoKa -96

	SM	M	A	B	C
N	13,00	13,70	14,75	16,60	18,50
N22+19	-	-	16,30	17,00	18,00

13,86/+1,1	Anne Nivanaho 79	N22	JoKa	Lappeenranta 15.7.
14,61/+0,3	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Huittinen 25.8.

Myötätuulessa:
13,58/+6,2	Anne Nivanaho 79 	N22	JoKa	Eurajoki 12.8.
14,55/+6,2	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Eurajoki 12.8.

Käsiajanotto, myötätuulessa:
13,6/+2,1	Anne Nivanaho 79	N22	JoKa	Eurajoki 12.8.
14,4/+2,4	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Eurajoki 12.8.
ALKUUN

100 m aj (76,2 cm)

Pe: N17 14,28 Anne Nivanaho JoKa -96

	A	B	C
N17	15,50	16,30	17,40

15,46/+0,1	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Outokumpu 19.7.
17,69/-2,4	Miamari Kuronen 85	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10.7.
17,76/-1,2	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 19.7.
18,26/+0,1	Saara Valling 87	N17 (T14)	PoU	Outokumpu 19.7.
18,85/-2,4	Annina Valling 85	N17	PoU	Kiihtelysvaara 10.7.
18,98/-1,2	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 19.7.
19,18/+0,1	Tiina Heiskanen 87	N17 (T14)	KiiU	Outokumpu 19.7.
19,66/-1,2	Mari Palonen 85	N17	PoU	Outokumpu 19.7.
19,77/-1,2	Nina Anttonen 87	N17 (T14)	KiU	Outokumpu 19.7.
19,96/-2,4	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10.7.
ALKUUN

300 m aj

Pe: N17 43,25 Tea Hytönen JoKa -97

	A	B	C
N17	48,00	50,50	53,50

55,28	Tiina Heiskanen 87	N17 (T14)	KiiU	Outokumpu 18.7.

400 m aj

Pe: N+N22 60,19 Tea Hytönen JoKa -00 N19 61,46 Tea Hytönen JoKa -99

	SM	M	A	B	C
N	56,00	59,60	65,50	74,00	82,00
N22+19	-	-	74,00	78,50	84,00

78,53	Annika Puustinen 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
78,5	Nina Anttonen	87	N17 (T14)	KiU	Kitee 27.6.
79,70	Tiina Heiskanen 87	N17 (T14)	KiiU	Kiihtelysvaara 31.7.
ALKUUN

2000 m ej

Pe: N19 7.57,72 Heidi Gröndahl JuJä -00

	A	B	C
N19	7.45,00	8.30,00	9.20,00

7.34,50	Heidi Gröndahl 82	N19	JuJä	Varkaus 4.7.
ALKUUN

Korkeus

Pe: N 181 Leena Smolander JoKa -84 N22+19+17 179 Päivi Hyvönen JoKa -78

	SM	M	A	B	C
N	193	182	169	158	148
N22+19	-	-	157	151	145
N17	-	-	157	150	143

172	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Huittinen 25.8.
157	Ilona Ikonen 85	N17	LU	Lieksa 17.6.
157	Kirsi Kähkönen 89	N17 (T12)	OkuP	Outokumpu 12.9.
150	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Pyhäselkä 28.8.
146	Annina Valling 85	N17	PoU	Kiihtelysvaara 10.7.
146	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Pyhäselkä 8.9.
146	Emmi Karejoki 88	N17 (T13)	PyU	Pyhäselkä 8.9.
146	Janna Hiltunen 88	N17 (T13)	PolVa	Pyhäselkä 8.9.
145	Päivi Immonen 87	N17 (T14)	ToU	Kiihtelysvaara 11.7.
145	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Pyhäselkä 8.9.
145	Hanna Lihavainen 88	N17 (T13)	PyU	Outokumpu 12.9.
ALKUUN

Seiväs

Pe: N+N22 292 Maija Päivinen JoKa -00 N19 290 Maija Päivinen JoKa -98 N17 270 Riina Ylifrantti KiU -95 ja Maija Päivinen JoKa -96

	SM	M	A	B	C
N	420	380	320	260	220
N22+19	-	-	240	215	190
N17	-	-	235	205	185

330	Maija Päivinen 79	N22	JoKa	Eurajoki 11.8.
325	Tiina Taskinen 87	N17 (T14)	JoKa	Kiihtelysvaara 4.8.
310	Sari Huttunen 87	N17 (T14)	PoU	Kiihtelysvaara 4.8.
308	Anni Sarkkinen 85	N17	PyU	Kuopio 14.7.
285	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Raisio 17.8.
260	Juuli Piiroinen	85	N17	JoKa	Kiihtelysvaara 31.7.
240	Saara Valling 87	N17 (T14)	PoU	Raisio 17.8.
235	Riikka Kiiskinen 88	N17 (T13)	LU	Lieksa 18.7.
220	Hanna Sarkkinen 87	N17 (T14)	PyU	Raisio 17.8.
220	Noora Mutanen 87	N17 (T14)	PyU	Raisio 17.8.
200	Maria Virkkunen 83	N19	LU	Outokumpu 18.7.
200	Saija Vartiainen 88	N17 (T13)	PolVa	Leppävirta 2.9.
190	Sonja Alastalo 86	N17 (T15)	PyU	Raisio 17.8.
ALKUUN

Pituus

Pe: N 638 Natalia Kilpeläinen JoKa -00 N22 611 Susanna Savolainen JoKa -94 N19 584 Tuulikki Huhtinen JoKa -81 N17 555 Jaana Kontturi Ko-Ve -99

	SM	M	A	B	C
N	670	630	580	525	470
N22+19	-	-	530	500	470
N17	-	-	520	495	470

646/+0,4	Natalia Kilpeläinen 70	N	JoKa	Lapinlahti 22.7.
584/+0,2	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Huittinen 26.8.
568/0,0	Jaana Kontturi 82	N19	Ko-Ve	Kiihtelysvaara 31.7.
567/+0,3	Piia Glad 81		N22	JoKa	Lieksa 17.6.
520/+0,1	Lotta Väänänen 85	N17	JoKa	Outokumpu 19.7.
496/+0,1	Ilona Ikonen 85	N17	LU	Outokumpu 19.7.
475/+0,1	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 8.8.
468/+0,2	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 19.7.
467/+0,3	Hanna Lihavainen 88	N17 (T13)	PyU	Outokumpu 19.7.
463/+0,1	Juuli Piiroinen	 85	N17	JoKa	Outokumpu 19.7.

Myötätuulessa:
650/+2,4	Natalia Kilpeläinen 70	N	JoKa	Lapinlahti 22.7.
466/+2,2	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Kiihtelysvaara 11.7.

Ei tuulilukemaa:
493	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Pyhäselkä 13.9.
472	Viivi Huhtinen 88	N17 (T13)	PyU	Pyhäselkä 26.8.
ALKUUN

3-loikka

Pe: N 14.00 Natalia Kilpeläinen JoKa -99 N22+N19 11.97 Sanna Vuorinen JoKa -94 N17 11.96 Päivi Hämäläinen JoKa -97

	SM	M	A	B	C
N	14.10	13.20	12.10	11.00	10.00
N22+19	-	-	11.00	10.50	10.00
N17	-	-	11.00	10.40	9.80

13.88/+1,7	Natalia Kilpeläinen 70	N	JoKa	Visby SWE 19.7.
11.56/+1,2	Jaana Kontturi	 82	N19	Ko-Ve	Kannus 12.8.
11.22/+0,3	Lotta Väänänen 85	N17	JoKa	Outokumpu 8.8.
10.74/+0,1	Ilona Ikonen 85	N17	LU	Outokumpu 8.8.
10.64/+0,3	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 18.7.
10.17/+0,5	Sari Huttunen 87	N17 (T14)	PoU	Kiihtelysvaara 1.8.
10.13/+0,6	Noora Hämäläinen 88	N17 (T13)	KiiU	Outokumpu 18.7.
10.09/-1,7	Taru Karejoki 87	N17 (T14)	PyU	Pyhäselkä 9.9.
9.87/-0,2	Marja-Leena Kurki 86	N17 (T15)	OkuP	Pyhäselkä 9.9.
9.76/-0,5	Aino Puittinen 87	N17 (T14)	LU	Lieksa 22.8.

Myötätuulessa:
11.76/+3,5	Jaana Kontturi 82	N19	Ko-Ve	Kannus 12.8.
ALKUUN

Kuula (3 kg)

Pe: N17 15.76 Reetta Laitinen PyU -98
	A	B	C
N17	12.30	11.30	10.30

11.74	Marjo Kauhanen 86	N17 (T15)	PyU	Kuopio 15.7.
11.43	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Outokumpu 6.6.
10.59	Paula Vänskä 85	N17	OkuP	Outokumpu 16.7.
10.56	Ilona Ikonen 85	N17	LU	Kontiolahti 29.5.
 9.54	Inka Räsänen 86	N17 (T15)	PyU	Pyhäselkä 8.5.
 9.45	Sallamari Leskinen 87	N17 (T14)	PyU	Kiihtelysvaara 5.8.
 9.24	Sari Huttunen 87	N17 (T14)	PoU	Kiihtelysvaara 11.7.
 9.03	Päivi Immonen 87	N17 (T14)	ToU	Tohmajärvi 28.8.
 8.93	Anne-Mari Rönkkö 85	N17	NuSe	Nurmes 10.6.
 8.73	Miamari Kuronen 85	N17	OkuP	Outokumpu 30.5.
ALKUUN

Kuula (4 kg)

Pe: N+N22+N19 13.99 Reetta Laitinen PyU -00

	SM	M	A	B	C
N	18.20	16.70	12.50	10.50	9.30
N22+19	-	-	11.00	10.20	9.30

14.85	Reetta Laitinen 81	N22	PyU	Kontiolahti 29.5.
12.45	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Äänekoski 27.6.
11.49	Helena Puhakka 82	N19	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
10.24	Katja Parviainen 82	N19	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
9.85	Mervi Tolonen 63	M35	LU	Lieksa 2.9.
9.21	Ilona Ikonen 85	N17	LU	Lieksa 2.9.
9.15	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Outokumpu 6.9.
7.74	Rauni Myller		N	KiiU	Kiihtelysvaara 23.9.
7.41	Sari Nissinen		N	Outokumpu	Outokumpu 27.8.
7.03	Lilja Surakka		N	Outokumpu	Outokumpu 27.8.
ALKUUN

Kiekko (1 kg)

Pe: N+N22+N19 60.76 Mervi Hakkarainen JuJä -93 N17 47.01 Mervi Hakkarainen JuJä -91

	SM	M	A	B	C
N	61.50	54.00	42.00	34.00	27.00
N22+N19	-	-	33.00	29.00	23.00
N17	-	-	32.00	29.00	25.00

55.99	Anita Hietalahti 77	N	JoKa	Göteborg SWE 1.9.
50.18	Reetta Laitinen 81	N22	PyU	Lillehammer NOR 19.8.
47.50	Mervi Hakkarainen 74	N	JoKa	Jalasjärvi 30.6.
37.65	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Jalasjärvi 28.6.
35.16	Mervi Pirinen 78	N	PyU	Kiihtelysvaara 1.8.
33.25	Helena Puhakka 82	N19	PyU	Pyhäselkä 8.9.
31.15	Satu Pekkarinen 83	N19	JuJä	Outokumpu 18.7.
27.87	Marjo Kauhanen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 18.6.
27.83	Paula Vänskä	85	N17	OkuP	Outokumpu 16.7.
26.15	Hanna Sarkkinen 87	N17 (T14)	PyU	Pyhäselkä 21.6.
26.02	Hanna Eronen		N22	KiiU	Kiihtelysvaara 29.8.
25.96	Anna-Kaisa Heiskanen 85	N17	KiiU	Kiihtelysvaara 26.9.
ALKUUN

Moukari (4 kg)

Pe: N+N22+N19 44.44 Pauliina Kairamaa PyU -97 N17 42.52 Katja Parviainen PyU -98

	SM	M	A	B	C
N	63.00	56.00	47.00	38.00	30.00
N22+19	-	-	35.00	29.00	23.00
N17	-	-	35.00	29.00	23.00

39.28	Katja Parviainen 82	N19	PyU	Kiihtelysvaara 31.7.
37.55	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Outokumpu 19.7.
35.17	Merja Oinonen 85	N17	IlU	Kiihtelysvaara 31.7.
31.11	Sanna Myller 81	N22	KiiU	Kiihtelysvaara 31.7.
27.27	Katja Naumanen 83	N19	PoU	Kiihtelysvaara 31.7.
26.63	Sanna Ryhänen 85	N17	JuuU	Juuka 26.7.
24.99	Helena Puhakka 82	N19	PyU	Kannus 12.8.
24.88	Marjo Kauhanen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 19.7.
24.25	Anna-Kaisa Heiskanen 85	N17	KiiU	Outokumpu 19.7.
19.14	Suvi Grönlund	 85	N17	PyU	Outokumpu 19.7.
ALKUUN

Keihäs (600 g)

Pe: N+N22+N19 45.36 Mari Heikkinen PyU -98 N17 34.95 Marjo Kauhanen PyU -98
	SM	M	A	B	C
N	61.00	56.00	47.00	38.00	30.00
N22+19	-	-	37.00	34.00	30.00
N17	-	-	36.00	32.00	28.00

39.82	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Äänekoski 28.6.
38.44	Mervi Tolonen 63	N35	LU	Pori 9.6.
36.52	Riikka Okkonen 81	N22	NuSe	Kiihtelysvaara 1.8.
34.33	Outi Salmela		N22	PyU	Pyhäselkä 9.9.
33.75	Marjo Kauhanen 86	N17 (T15)	PyU	Outokumpu 18.7.
29.47	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 11.7.
28.85	Minna Tuononen 87	N17 (T14)	JuJä	Kiihtelysvaara 1.8.
28.58	Katja Parviainen 82	N19	PyU	Pyhäselkä 8.5.
27.81	Miamari Kuronen 85	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 11.7.
26.20	Siiri Timonen 83	N19	NuSe	Outokumpu 18.7.
ALKUUN

7-ottelu

Pe: N+N22+N19 4697 Maija Kovalainen JoKa -99

	SM	M	A	B	C
N	6100	5400	4300	3200	2600
N22+19	-	-	3450	3050	2750

5213	Maija Kovalainen 81	N22	JoKa	Huittinen 25-26.8.
	14,61/+0,3-172-11.87-26,88/+1,7-584/+0,2-39.70-2.37,46
ALKUUN

7-ottelu

Pe: N17 4337 Aira Salmi JoKa -84

	A	B	C
N17	3900	3500	3000

3386	Annina Valling 85	N17	PoU	Kiihtelysvaara 10-11.7.
	18,85/-2,4-146-8.08-28,03/+1,0-402/+1,6-21.91-2.26,60
3155	Päivi Hamunen 84	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10-11.7.
	19,96/-2,4-140-11.01-30,34/+1,0-457/+2,7-29.47-2.59,46
3154	Miamari Kuronen 85	N17	OkuP	Kiihtelysvaara 10-11.7.
	17,69/-2,4-140-8.57-30,24/+1,0-446/+0,5-27.81-2.59,79

5000 m kävely/rata

Pe: N+N22+N19 24.32,4 Reeta Jalkanen MuRi -95 N17 24.50,8 Reeta Jalkanen MuRi -93

	SM	M	A	B	C
N	21.55	23.30	26.30	28.00	30.00
N22+N19	-	-	27.30	29.30	31.30
N17	-	-	29.00	30.15	31.30

27.18,51	Tiina-Liisa Soikkeli 85	N17	PyU	Lahti 9.6.
43.17,6	Tuula Antikainen 67	N	PoU	Pyhäselkä 3.6.

5 km kävely/tie (ei luokkalaji)

28.04	Tiina-Liisa Soikkeli 85	N17	PyU	Kyyjärvi 21.7.
ALKUUN

10 km kävely/tie

Pe: N+N22+N19 51.53 Reeta Jalkanen MuRi -95

	SM	M	A	B	C
N	43.50	49.00	55.00	1.00.00	1.08.00
N22+19	-	-	56.00	1.00.00	1.04.00
 

54.41	Tiina-Liisa Soikkeli 85	N17	PyU	Lapinlahti 16.9.
58.38	Jutta Jolkkonen 85	N17	PyU	Lapinlahti 16.9.
ALKUUN

4 x 100 m

Pe: N 47,52 JoKa -91 N19 48,18 JoKa -81 N17 49,15 JoKa -95

	M	A	B	C
N	47,30	51,30	53,90	56,00
N19	-	51,80	54,30	56,80
N17	-	52,00	54,50	57,00

50,8	JoKa	N			Outokumpu 19.6.
	Jaana Karttunen, Maija Kovalainen, Piia Glad, Nanna Vakkuri
52,4	PyU	N17			Outokumpu 19.6.
	Sallamari Leskinen, Annika Puustinen, Marjo Kauhanen, Taru Karejoki
52,5	JoKa	N17			Outokumpu 19.6.
	Juuli Piiroinen, Kaisa Pelkonen, Saara Kettunen, Lotta Väänänen
52,83	PyU	T15			Jyväskylä 30.6.
	Sallamari Leskinen, Annika Puustinen, Hanna Lihavainen, Taru Karejoki
56,2	OkuP	N17			Outokumpu 19.6.
	Kirsi Kähkönen, Marja-Leena Kurki, Päivi Hamunen, Miamari Kuronen
56,3	PyU	N			Outokumpu 19.6.
	Minttu Peltonen, Inka Räsänen, Jatta Martikainen, Piritta Kämäräinen
56,5	JoKa	T15			Outokumpu 12.6.
	Tiina Taskinen, Tiina Matveinen, Laura Piiroinen, Niina Lappalainen
56,5	PoU	N17			Outokumpu 19.6.
	Saara Valling, Mari Palonen, Sari Huttunen, Annina Valling
57,5	KiiU	T13			Outokumpu 12.6.
	Noora Hämäläinen, Rita Heiskanen, Suvi Pölönen, Henna Rummukainen
58,0	PyU 1	T13			Outokumpu 12.6.
