POHJOIS-KARJALAN YLEISURHEILU
NAISET 2002

100 m

12,45 +2,0	Lotta Väänänen 85 JoKa Kuopio 27.7.
12,62 -1,3	Katja Pirhonen 79 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
12,62 -0,7	Tea Finni 80 JoKa  Äänekoski 10.7.
12,62 +1,4	Taru Karejoki 87 PyU Kiihtelysvaara 10.9.
12,63 0,0	Noora Hämäläinen 88 KiiU Iisalmi 17.8.	
12,92 0,0	Maija Kovalainen 81 JoKa Joensuu 30.7.
13,27 0,0	Piia Glad 81 JoKa Joensuu 30.7.
13,55 +0,1	Hanna-Kaisa Suomalainen 83 JoKa Turku 1.7.
13,70  +1,4	Aino Puittinen 87 LU Kiihtelysvaara 10.9.
13,77 -0,5	Bettiina Kiiskinen 88 PyU Kiihtelysvaara 10.9.

Myötätuulessa:
12,36 +3,9	Lotta Väänänen 85 JoKa Kuopio 27.7.

Käsiajanotto:
13,6 +1,2	Kirsi Kähkönen 89 OkuP Outokumpu 19.8.

150 m

18,48 +1,2	Tea Finni 80 JoKa Jyväskylä 6.6.

200 m

25,27 -+0,1	Tea Finni 80 JoKa Lahti 16.6.
26,28 +0,4	Katja Pirhonen 79 JoKa Lappeenranta 4.6.
26,83 -3,2	Taru Karejoki 87 PyU Joensuu 29.7.
27,01 -3,2	Maija Kovalainen 81 JoKa Joensuu 29.7.
28,06 -3,2	Annina Valling 85 PoU Joensuu 29.7.
28,71 +2,0	Pipsa Kokko 90 PyU Kuopio 27.7.
29,09 0,0	Heidi Plattonen 89 JuuU Kiihtelysvaara 4.8.
29,55 0,0	Hanne Purmonen 90 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
30,13 0,0	Pinja Natunen 90 JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
30,24 -3,2	Bettiina Kiiskinen 88 PyU Joensuu 29.7.

Myötätuulessa:
25,78 +2,7	Katja Pirhonen 79 JoKa Porvoo 13.7.
30,07 +2,2	Tiia Vihonen 89 LU Kuopio 27.7.

Ei tuulilukemaa:
30,19	Tiia Vihonen 89 LU Lieksa 7.8.

Käsiajanotto:
26,5 -0,3	Maija Kovalainen 81 JoKa Pattijoki 31.8.

400 m

57,80	Katja Pirhonen 79 JoKa Joensuu 20.7.
61,47 	Taru Karejoki 87 PyU Joensuu 30.7.
66,63	Hanna Karjalainen  84 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
69,36	Tuula Torni 52 KiU Mikkeli 28.7.
70,12	Eliisa Reijonen 52 ToU Joensuu 30.7.
71,92	Annika Puustinen 87 PyU Joensuu 30.7.
1.48,30	Marja Maksimainen 50 ToU Mikkeli 28.7.

800 m

2.15,01	Annina Valling 85 PoU Jyväskylä 3.8.
2.19,51	Saara Kettunen 84 JoKa Imatra 4.8. 
2.21,39	Pauliina Sormunen 79 JoKa Joensuu 24.6.
2.23,20	Marja-Leena Kurki 86 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
2.24,24	Heidi Gröndahl 82 JuJä Kiihtelysvaara 10.7.	
2.26,64	Mari Laukkanen 87 EK-P Kiihtelysvaara 3.8.
2.27,13	Outi Gröndahl 84 JuJä Kiihtelysvaara 10.7.	
2.28,28	Nina Anttonen 87 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
2.29,24	Sanna Pekkarinen 86 JuJä Kuopio 27.7.
2.29,39	Emmi Salminen 88 KiU Kiihtelysvaara 3.8.
2.29,62	Anna-Riikka Tiitinen 88 PyU Kiihtelysvaara 3.8.
2.31,31 	Sanna Kettunen JoKa N Joensuu 29.7.

1500 m

4.47,04	Annina Valling 85 PoU Helsinki 23.8.
4.54,93	Saara Kettunen 84 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
4.56,27	Outi Gröndahl 84 JuJä Kiihtelysvaara 11.7.
5.02,60	Marja-Leena Kurki 86 OkuP Jämsä 29.6.
5.07,60	Heidi Gröndahl 82 JuJä Joensuu 30.7.
5.23,95	Sanna Pekkarinen 86 JuJä Joensuu 30.7.
5.25,81 	Lotta Salmi 85 JuJä Joensuu 30.7.
5.30,61	Jutta Jolkkonen 85 PyU Joensuu 30.7.
5.42,48	Tuula Antikainen 67 PoU Mikkeli 28.7.
5.42,81	Pipsa Kokko 90 PyU Kiihtelysvaara 4.8.

3000 m

10.26,94	Annina Valling 85 PoU Äänekoski 16.8.
10.36,1	Marja-Leena Kurki 86 OkuP Jämsä 28.6.
11.18,44	Emmi Salminen 88 KiU Kiihtelysvaara 11.7.
11.38,89	Lotta Salmi 85 JuJä Kiihtelysvaara 11.7.
11.48,84	Nina Anttonen 87 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
11.59,37	Erja Gröndahl 86 JuJä Kiihtelysvaara 11.7.
12.05,1	Sanna Pekkarinen 86 JuJä Jämsä 28.6.

5000 m

16.56,57	Pauliina Sormunen 79 JoKa Valkeakoski 9.6.
18.37,70	Teija Ruippo 62 PyU Kiihtelysvaara 11.6.
19.28,68	Heidi Gröndahl 82 JuJä Uusikaupunki 4.8.
21.32,47	Tuula Antikainen 67 PoU Mikkeli 27.7.

10 000 m

39.26,83	Teija Ruippo 62 PyU Joensuu 5.9.
45.04,48	Tuula Antikainen 67 PoU Joensuu 5.9.
50.59,99	Raili Valling 56 PoU Joensuu 5.9.

Puolimaraton

1.31.14	Mirja Lappalainen Tohmajärvi Helsinki 11.5.
1.32.02	Mari Väyrynen N Joensuu Outokumpu 27.7.
1.32.33	Sirpa Mutanen N LiTai Joutseno 21.9.
1.41.41	Kati Juuti-Koskinen N LiTai Joutseno 21.9.
1.43.53	Marjo Tahvanainen N Eno Joutseno 21.9.
1.52.11	Leena Simonen N40 KiiU Outokumpu 27.7.
1.53.42	Satu Karhunen N OutVe Outokumpu 27.7.
2.01.49	Liisa Vattulainen N40 AhPo Outokumpu 27.7.
2.06.07	Maija Kolehmainen N40 OutVe Outokumpu 27.7.
2.40.11	Raija Ojala N Joensuu Joensuu 25.5.

Maraton

3.08.01	Marja Holopainen 56 LiTai Pori 25.5.
3.27.19	Arja Heimonen N40 LiTai Pori 25.5.
3.47.08	Kirsti Tanskanen N PolVa Joensuu 25.5.
3.49.31	Kati Juuti-Koskinen N40 LiTai Pori 25.5.
4.06.08	Aija Miiinin N40 LiTai Pori 25.5.
4.24.20	Pirjo Eklund N40 ToU Outokumpu 27.7.

100 m aj

14,07 +0,3	Anne Antila 79 JoKa Vammala 17.8.
14,72 +0,9	Maija Kovalainen 81 JoKa Uusikaupunki 4.8.

Myötätuulessa:
13,90 +5,3	Anne Antila 79 JoKa Eurajoki 3.7.

Yksi aita puuttui:
18,69 +0,4	Anita Hietalahti 77 JoKa Joensuu 30.7.

300 m aj

42,83	Tea Finni 80 JoKa Jyväskylä 6.6.	

400 m aj

58,62	Tea Finni 80 JoKa Lappeenranta 18.8.
77,77	Tiina Heiskanen 87 KiiU Joensuu 29.7.
78,25	Annika Puustinen 87 PyU Joensuu 29.7.

3000 m ej

11.29,32	Heidi Gröndahl 82 JuJä Turku 13.7.
11.33,33	Annina Valling 85 PoU Joensuu 21.7.
11.53,46	Marja-Leena Kurki 86 OkuP Saarijärvi 22.6.

Korkeus

172	Maija Kovalainen 81 JoKa Pattijoki 31.8.
164	Ilona Ikonen 85 LU Kiihtelysvaara 11.7.
163	Kirsi Kähkönen 89 OkuP Pyhäselkä 7.9.	
150	Noora  Hämäläinen 88 KiiU Outokumpu 16.6.
150	Inka Räsänen 86 PyU Joensuu 8.8.
145	Emmi Karejoki 88 PyU Joensuu 8.8.
145	Jenni Luukkanen N Outokumpu Outokumpu 26.8.
145	Taru Karejoki 87 PyU Pyhäselkä 7.9.	
143	Janna Hiltunen 88 PolVa Outokumpu 26.6.
140	Laura Mustonen 88 OkuP Outokumpu 15.5.
140	Mari Ingerttilä 89 OkuP Outokumpu 29.5.
140	Aino Puittinen 87 LU Kiihtelysvaara 4.8.
140	Tiina Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
140	Saija Vartiainen 88 PolVa Leppävirta 31.8.
140	Niina Pajula 88 ToU Pyhäselkä 7.9.

Seiväs

335	Tiina Taskinen 87 JoKa Jyväskylä 3.7.
335	Maija Päivinen 79 JoKa Joensuu 18.7.
322	Anni Sarkkinen 85 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
270	Inka Räsänen 86 PyU Joensuu 24.6.
270	Juuli Piironen 85 JoKa Joensuu 24.6.
240	Saija Vartiainen 88 PolVa Polvijärvi 31.7.
240	Riikka Kiiskinen 88 LU Iisalmi 16.8.
240	Anniina Martikkala 88 JoKa Iisalmi 16.8.
220	Anne Honkanen 85 PolVa Polvijärvi 27.6.
200	Mervi Tolonen 63 LU Mikkeli 27.7.
200	Outi Nyman 88 JoKa Iisalmi 16.8.	

Pituus

620 +1,2	Natalia Kilpeläinen 70 JoKa Joensuu 21.7.
596 +0,7	Maija Kovalainen 81 JoKa Joensuu 21.7.
586 +1,2	Jaana Kontturi 82 Ko-Ve Jämsä 29.6.
545 +1,8	Noora Hämäläinen 88 KiiU Pyjäselkä 7.9.
535 +0,3	Lotta Väänänen 85 JoKa Äänekoski 17.8.
522 0,0	Piia Glad 81 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
521 +0,2	Nanna Vakkuri 79 JoKa Joensuu 24.6.
514 +1,7	Taru Karejoki 87 PyU Pyhäselkä 29.8.
499 +0,1	Ilona Ikonen 85 LU Lieksa 5.6.
496 +1,8	Miamari Kuronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 10.9.
485 +1,6	Inka Räsänen 86 PyU Pyhäselkä 30.5.

Myötätuulessa:
637 +2,3	Natalia Kilpeläinen 70 JoKa Joensuu 21.7.
597 +2,2	Maija Kovalainen 81 JoKa Joensuu 21.7.
508 +2,7	Ilona Ikonen 85 LU Kuopio 27.7.

Ei tuulilukemaa:
591	Jaana Kontturi 82 Ko-Ve Joensuu 29.7.
550	Piia Glad 81 JoKa Joensuu 29.7.
519	Anita Hietalahti 77 JoKa Joensuu 29.7.

3-loikka

13.67 +0,3	Natalia Kilpeläinen 70 JoKa Lahti 16.6.
12.63 +1,5	Jaana Kontturi 82 Ko-Ve Joensuu 21.7.
11.15 +1,8	Hanna Karjalainen 84 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
10.95 +1,1	Lotta Väänänen 85 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
10.73 +1,3	Noora Hämäläinen 88 KiiU Pyhäselkä 8.9.
10.35 0,0	Taru Karejoki 87 PyU Pyhäselkä 8.9.
10.24 0,0	Inka Räsänen 86 PyU Outokumpu 16.6.
10.16 +1,6	Oona Sormunen 89 ToU Pyhäselkä 8.9.
10.02 +1,4	Hanna Kontturi 88 Ko-Ve Pyhäselkä 8.9.
9.86 +0,2	Suvi Pölönen 88 KiiU Kiihtelysvaara 6.8.

Myötätuulessa:
13.90 +3,3	Natalia Kilpeläinen 70 JoKa Lapinlahti 14.7.
10.75 +3,0	Noora Hämäläinen 88 KiiU Pyhäselkä 8.9.

Kuula 4  kg

13.85	Maija Kovalainen 81 JoKa Uusikaupunki 4.8.
13.47	Reetta Laitinen 81 PyU Joensuu 29.7.
12.46	Helena Puhakka 82 PyU Pyhäselkä 15.8.	
10.25	Katja Parviainen 82 PyU Pyhäselkä 9.5.
9.72	Marjo Kauhanen 86 PyU Joensuu 29.7.
7.15 Päivi Hamunen 84 OkuP Kiihtelysvaara 11.7.
9.34	Mervi Tolonen 63 LU Mikkeli 28.7.
9.18	Ilona Ikonen 85 LU Lieksa 1.9.
7.72	Raili Tanskanen N PoU Polvijärvi 26.8.
7.14	Päivi Sirviö N PoU Polvijärvi 26.8.

Kiekko 1 kg

55.74	Anita Hietalahti 77 JoKa Turku 26.6.
49.00	Reetta Laitinen 81 PyU Lapinlahti 14.7.
46.33	Mervi Hakkarainen 74 JoKa Joensuu 19.7.
38.01	Mervi Pirinen 78 PyU Joensuu 30.7.
36.46	Päivi Hamunen 84 OkuP Outokumpu 29.5.
31.75	Helena Puhakka 82 PyU Joensuu 30.7.
30.96	Marjo Kauhanen 86 PyU Joensuu 8.8.	
29.14	Maija Kovalainen 81 JoKa Joensuu 30.7.
27.75	Inka Räsänen 86 PyU Pyhäselkä 7.9.	
27.47	Niina Pajula 88 ToU Leppävirta 1.9.
27.11	Hanna Sarkkinen 87 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
27.07	Paula Toivanen 88 JuJä Juuka 24.7.

Moukari 4 kg

42.95	Katja Parviainen 82 PyU Pyhäselkä 25.7.
41.34	Anita Hietalahti 77 JoKa Joensuu 29.7.	
38.19	Päivi Hamunen 84 OkuP Joensuu 29.7.
35.26	Merja Oinonen 85 IlU Kiihtelysvaara 11.7.
34.04	Marjo Kauhanen 86 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
26.62 	Helena Puhakka 82 PyU Joensuu 29.7.
24.04	Anna-Kaisa Heiskanen 85 KiiU Kiihtelysvaara 11.7.
21.29	Mervi Tolonen 63 LU Mikkeli 26.7.
20.04	Suvi Grönlund N17 PyU Kiihtelysvaara 11.7.	

Keihäs 600 g

43.82	Riikka Okkonen 81 NuSe Pyhäselkä 5.6.
43.63	Maija Kovalainen 81 JoKa Pattijoki 1.9.
40.44	Mervi Tolonen 63 LU Mikkeli 27.7.
39.36	Marjo Kauhanen 86 PyU Kuopio 27.7.	
32.46	Nina Vartiainen 88 PyU Kiihtelysvaara 10.7.	
30.80	Minna Tuononen 87 PyU Joensuu 29.7.
30.05	Miamari Kuronen 85 OkuP Outokumpu 26.8.
29.29	Tanja Pesonen 88 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
26.67	Tiina Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 10.7.
26.66	Päivi Hamunen 84 OkuP Outokumpu 5.8.

7-ottelu

5252	Maija Kovalainen 81 JoKa Pattijoki 31.8-1.9.
	14,85/-0,5-172-13.12-26,5/-0,3-581/+0,8-43.63-2.45,39

4 x 100 m

50,20	JoKa N Lieksa 18.6.
	Katja Pirhonen, Lotta Väänänen, Piia Glad, Nanna Vakkuri
53,65 	PyU N17 Lieksa 18.6.
	Bettiina Kiiskinen, Inka Räsänen, Annika Puustinen, Taru Karejoki
53,75	PyU T15 Lieksa 21.9.
	Annika Puustinen, Bettiina Kiiskinen, Viivi Huhtinen, Taru Karejoki
55,76	LU N19 Lieksa 18.6.
	Tiina Pehkonen, Maria Virkkunen, Ilona Ikonen, Aino Puittinen
56,28	OkuP N17 Lieksa 18.6.
	Miamari Kuronen, Marja-Leena Kurki, Mari Ingerttilä, Kaisa Malinen
56,71	ToU N Lieksa 18.6.
	Eliisa Reijonen, Katri Könönen, Reetta Jääskeläinen, Marianne Hannonen
56,80	JoKa T15 Lieksa 21.9.
	Krista Oinonen, Outi Nyman, Tiina Matveinen, Mirva Niikko
56,82	PyU T13 Lieksa 21.9.
	Maija Naumanen, Pipsa Kokko, Marika Rummukainen, Hanne Purmonen
57,20	PoU N Lieksa 18.6.
	Marja Nenonen, Iiris Koistinen, Laura Toivanen, Annina Valling
58,36	LU T15 Lieksa 21.9.
	Tiina Pehkonen, Riikka Kiiskinen, Elli Lampinen, Aino Puittinen

4 x 400  m

4.36,63	PyU N Lieksa 19.6.
	Piritta Kämäräinen, Nina Anttonen, Anna-Riikka Tiitinen, Jutta Jolkkonen
4.48,01	PoU N Lieksa 19.6.
	Annina Valling, Kaisa Hirvonen, Laura Toivanen, Riitta Toivanen
4.48,21	JuJä N19 Lieksa 19.6.
	Outi Gröndahl, Laura Gröndahl, Marjanne Luukkonen, Erja Gröndahl
4.49,14	LU N19 Lieksa 19.6.
	Aino Puittinen, Ilona Ikonen, Sanna Kiiskinen, Maria Virkkunen

4 x 800 m

10.15,82	ToU N Lieksa 18.6.
	Katri Könönen, Reetta Jääskeläinen, Eliisa Reijonen, Marianne Hannonen
10.33,85	JoKa N Lieksa 18.6.
	Hanna Karjalainen, Jaana Kettunen, Jaana Karttunen, Saara Kettunen
10.47,27	PoU N Lieksa 18.6.
	Tuula Antikainen, Laura Toivanen, Riitta Toivanen, Annina Valling
10.47,74	PyU N Lieksa 18.6.
	Teija Ruippo, Anna-Riikka Tiitinen, Marika Rummukainen, Piritta Kämäräinen

3000 m ratakävely

15.30,02	Tiina-Liisa Soikkeli 85 PyU Jyväskylä 3.8.
16.18,20	Jutta Jolkkonen 85 PyU Kauhava 28.6.
20.55,2	Laura Toivanen 88 PoU Polvijärvi 22.5.
21.59,93	Jenni Räsänen 89 PyU Kiihtelysvaara 10.7.

3 km maantiekävely

23.13	Annika Puustinen 87 PyU Joensuu 20.4.

5000 m ratakävely

26.38,98	Tiina-Liisa Soikkeli 85 PyU Äänekoski 16.8.
28.35,79	Jutta Jolkkonen 85 PyU Äänekoski 16.8.
39.03,86	Päivi Sirviö N PoU Kiihtelysvaara 10.7. 

5 km maantiekävely

7.15 Tiina-Liisa Soikkeli 85 PyU Joensuu 20.4.
29.43	Jutta Jolkkonen 85 PyU Kauhava 30.6.

10 km maantiekävely

56.45	Tiina-Liisa Soikkeli 85 PyU Joensuu 18.7.

Takaisin