MIEHET 22
MIEHET 19
MIEHET 17
Alkuun takaisin
100 m
11,40 +0,6 Anssi Turunen 81 KiiU Joensuu 30.7.
200 m
23,47 0,0 Anssi Turunen 81 KiiU Lappeenranta 4.6.
400 m
50,53 Jukka Keskisalo 81 JoKa Joensuu 30.7.
800 m
1.52,41 Jukka Keskisalo 81 JoKa Jämsä 29.6.
1.59,31 Jussi Oinonen 81 JoKa Jämsä 29.6.
2.01,60 Timo Roivas 81 TuuU Joensuu 24.6.
1500 m
3.46,91 Jukka Keskisalo 81 JoKa Joensuu 21.7.
4.02,2 Jussi Oinonen 81 JoKa Jämsä 28.6.
4.06,00 Timo Roivas 81 TuuU Joensuu 30.7.
3000 m
8.21,69 Jukka Keskisalo 81 JoKa Espoo 30.5.
8.45,16 Jussi Oinonen 81 JoKa Espoo 30.5.
8.58,48 Timo Roivas 81 TuuU Lapinlahti 14.7.
5000 m
14.28,24 Jukka Keskisalo 81 JoKa Uusikaupunki 4.8.
15.09,16 Timo Roivas 81 TuuU Jämsä 29.6.
16.02,73 Jussi Oinonen 81 JoKa Kiihtelysvaara 11.6.
110 m aj
16,72 +1,5 Anssi Turunen 81 KiiU Joensuu 30.7.
18,16 -1,5 Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 5.9.
400 m aj
55,72 Anssi Turunen 81 KiiU Uusikaupunki 3.8.
3000 m ej
8.36,05 Jukka Keskisalo 81 JoKa Turku 13.7.
9.40,82 Jussi Oinonen 81 JoKa Saarijärvi 22.6.
10.25,67 Mikko Auvinen 82 JoKa Helsinki 17.7.
Korkeus
192 Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4.9.
Seiväs
360 Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 30.7.
Pituus
666 0,0 Kyösti Vänskä 81 KiU Mikkeli 3.6.
Myötätuulessa:
687 +2,1 Kyösti Vänskä 81 KiU Kiihtelysvaara 10.7.
3-loikka
14.18 +0,1 Kyösti Vänskä 81 KiU Jämsä 29.6.
12.89 +0,5 Anssi Vänskä 82 LU Lieksa 21.8.
Myötätuulessa:
14.09 +2,1 Kyösti Vänskä 81 KiU Joensuu 24.6.
Kuula 7,26 kg
14.27 Timo Tarvainen 81 PyU Polvijärvi 6.7.
14.03 Ari Kareinen 80 KiiU Joensuu 29.7.
Kiekko 2 kg
46.46 Timo Tarvainen 81 PyU Pyhäselkä 16.5.
41.63 Jarno Laitinen 82 PyU Juuka 4.7.
35.51 Erkki Kakkonen 80 PyU Joensuu 30.7.
Keihäs 800 g
73.44 Ari Kareinen 80 KiiU Ylöjärvi 13.8.
70.33 Petteri Leinonen 80 KiiU Saarijärvi 22.6.
67.79 Jari Timonen 80 LU Uusikaupunki 4.8.
65.18 Teemu Hartikainen 81 OkuP Outokumpu 5.8.
61.92 Johannes Holopainen 80 OkuP Outokumpu 5.8.
10-ottelu
4682 Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4-5.9.
12,5/-1,1-564/+1,5-8.39-192-62,02-18,16/-1,5-27.84-350-40.95-5.47,76
Alkuun takaisin
Alkuun takaisin
(vain luokkatulokset)
100 m
11,33 +0,5 Mika Purmonen 84 JoKa Imatra 3.8.
Myötätuulessa:
11,18 +4,5 Mika Purmonen 84 JoKa Kuopio 27.7.
200 m
23,37 -1,8 Mika Purmonen 84 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
800 m
1.59,98 Matti Räsänen 83 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
1500 m
4.02,55 Matti Räsänen 83 Kiihtelysvaara 11.7.
3000 m
8.27,89 Matti Räsänen 83 PyU Lapinlahti 14.7.
5000 m
14.48,92 Matti Räsänen 83 PyU Jämsä 29.6.
2000 m ej
6.25,68 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kauhava 7.9.
Korkeus
175 Tiikka Nieminen 84 JuuU Kiiihtelysvaara 10.7.
Pituus
625 +1,1 Henri Venäläinen 83 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
526 +1,1 Sami Tuononen 84 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
548 +1,3 Tiikka Nieminen 84 JuuU Joensuu 4.9.
3-loikka
14.22 +0,8 Mika Purmonen 84 JoKa Kuopio 28.7.
Kuula 6,25 kg
11.62 Vesa Kokko OkuP Outokumpu 29.5.
11.43 Tuomas Kinnunen 84 KiiU Kiihtelysvaara 10.7.
Kiekko 1,75 kg
37.62 Viljo Toivanen 84 JuJä Juuka 12.6.
35.04 Tuomas Kinnunen 84 KiiU Kiihtelysvaara 6.8.
34.00 Tiikka Nieminen 84 JuuU Joensuu 5.9.
30.22 Ville Kuusela 84 KiiU Kiihtelysvaara 11.7.
Moukari 6,25 kg
58.29 Tomi Räty 83 ToU Kiihtelysvaara 10.7.
26.36 Ville Kuusela 84 KiiU Kiihtelysvaara 10.7.
31.51 Vesa Kokko OkuP Outokumpu 8.7.
Keihäs 800 g
72.58 Viljo Toivanen 84 JuJä Imatra 3.8.
71.51 Mikko Löppönen 83 ToU Pihtipudas 4.7.
62.93 Sami Tuononen 84 PyU Outokumpu 23.7.
26.36 Eetu Pekkanen 83 OkuP Outokumpu 10.6.
55.93 Mikko Karppinen 83 VaVa Valtimo 27.6.
10-ottelu
4407 Tiikka Nieminen 84 JuuU Joensuu 4-5.9.
12,2/-1,1-548/+1,3-9.81-171-60,70-19,32/-1,5-34.00-290-39.95-6.11,59
4 x 100 m
48,33 PolVa Lieksa 18.6.
Sami Vartiainen, Jukka Hassinen, Timo Hassinen, Mika Häkkinen
3 x 800 m
6.48,98 PyU Lieksa 18.6.
Matti Räsänen, Santeri Saarelainen, Eero Grönlund
Alkuun takaisin
Alkuun takaisin
100 m
11,39 0,0 Mikko Lindeman 85 JoKa Kiihtelysvaara 10.9.
11,65 +2,0 Sami Vartiainen 86 PolVa Kuopio 27.7.
11,68 +1,7 Jani Hyttinen 87 OkuP Kauhava 7.9.
12,04 -0,1 Jyrki Heikkilä 85 LU Lieksa 29.5.
12,35 -0,9 Antti Lampinen 85 LU Kiihtelysvaara 10.9.
12,41 -0,3 Janne Blomberg 87 OkuP Kiihtelysvaara 3.8.
12,43 0,0 Eemeli Reijonen 86 ToU Kiihtelysvaara 10.9.
12,45 -0,3 Samuel Penttinen 87 PyU Kiihtelysvaara 3.8.
12,55 +1,6 Mikko Joska 88 LU Kuopio 27.7.
12,62 +0,5 Pasi Voutilainen 88 PoU Kiihtelysvaara 10.9.
Myötätuulessa:
11,57 +3,1 Sami Vartiainen 86 PolVa Kuopio 27.7.
12,19 +2,6 Samuel Penttinen 87 PyU Kiihtelysvaara 10.9.
12,46 +2,8 Mikko Joska 88 LU Tuusula 24.8.
Käsiajanotto:
12,1 -0,9 Eemeli Reijonen 86 ToU Joensuu 4.9.
12,2 -1,0 Jari Rissanen 85 OkuP Joensuu 4.9.
12,3 +1,3 Samuel Penttinen 87 PyU Pyhäselkä 30.5.
12,5 -1,0 Antti Lappalainen 85 OkuP Outokumpu 10.6.
Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
11,8 Jyrki Heikkilä 85 LU Juuka 4.7.
12,2 Jukka Hassinen 86 PolVa Polvijärvi 22.8.
12,3 Mikko Joska 88 LU Lieksa 21.8.
200 m
23,69 -1,4 Sami Vartiainen 86 PolVa Leppävirta 19.8.
27,59 +0,7 Timo-Pekka Mutanen 89 PoU Joensuu 8.8.
27,64 -1,5 Eetu Huttunen 89 OkuP Leppävirta 15.8.
27,77 -0,4 Tommi Kontkanen 89 JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
28,11 -0,4 Joona Mäkinen 89 LU Kiihtelysvaara 4.8.
28,92 -0,4 Aleksi Ikonen 89 IlU Kiihtelysvaara 4.8.
29,49 -0,4 Jari Lehti 89 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
29,52 +0,5 Juha Paakkunainen 90 JoKa Kiihtelysvaara 4.8.
29,97 +0,5 Roope Plattonen 90 JuuU Kiihtelysvaara 4.8.
30,21 +0,5 Teemu Ruippo 90 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
27,2 Teemu Louhelainen 87 NuVi Juuka 1.8.
300 m
36,85 Sami Vartiainen 86 PolVa Kiihtelysvaara 11.7.
38,93 Jani Hyttinen 87 OKuP Kiihtelysvaara 4.8.
38,98 Mikko Lindeman 85 JoKa Joensuu 8.8.
39,45 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 11.7.
39,51 Jani Hyttinen 87 OkuP Kiihtelysvaara 11.7.
40,27 Samuel Penttinen 87 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
40,79 Klaus Silvennoinen M17 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
41,14 Antti Lampinen M17 LU Kiihtelysvaara 11.7.
41,72 Mikko Joska 88 LU Kiihtelysvaara 4.8.
42,02 Ville Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 4.8.
42,02 Tuomas Valtonen 87 OkuP Joensuu 8.8.
400 m
52,39 Sami Vartiainen 86 PolVa Kauhava 8.9.
800 m
2.00,32 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
2.06,97 Tapio Perämäki M17 Ko-Ve Kiihtelysvaara 11.6.
2.09,31 Antti Räsänen 87 PyU Tuusula 24.8.
2.09,44 Jari Räsänen 87 PoU Outokumpu 26.6.
2.10,34 Timo Grönlund 87 PyU Outokumpu 26.6.
2.12,1 Jarno Piipponen 85 PoU Jämsä 28.6.
2.12,44 Kari Heikura 88 LU Outokumpu 26.6.
2.12,4 Klaus Silvennoinen M17 JoKa Jämsä 28.6.
2.13,67 Santeri Saarelainen 87 PyU Tuusula 24.8.
2.13,94 Jussi Meriläinen 86 LU Kiihtelysvaara 10.7.
1000 m
2.53,11 Antti Räsänen 87 PyU Kiihtelysvaara 11.6.
2.56,16 Kari Heikura 88 LU Kiihtelysvaara 11.6.
3.00,11 Santeri Saarelainen 87 PyU Kiihtelysvaara 11.6.
3.02,06 Timo Grönlund 87 PyU Leppävirta 23.7.
3.03,96 Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 4.8.
3.07,75 Aleksi Ikonen 89 IlU Kiihtelysvaara 11.6.
3.08,36 Eero Grönlund 87 PyU Leppävirta 23.7.
3.09,70 Patrik Ikonen 89 IlU Kiihtelysvaara 11.6.
3.11,1 Ville Heiskanen 87 KiiU Joensuu 1.7.
3.16,05 Teemu Ruippo 90 PyU Kiihtelysvaara 11.6.
1500 m
4.12,64 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Joensuu 30.7.
4.20,79 Jari Räsänen 87 PoU Joensuu 30.7.
4.20,83 Jarno Piipponen 85 PoU Joensuu 30.7.
4.21,42 Antti Räsänen 87 PyU Joensuu 30.7.
4.48,7 Patrik Ikonen 89 IlU Jämsä 28.6.
4.49,3 Reima Laakkonen 89 JoKa Jämsä 28.6.
5.08,7 Aleksi Ikonen 89 IlU Jämsä 28.6.
5.16,52 Teemu Ruippo 90 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
5.21,79 Ville Korhonen 90 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
5.33,44 Olli-Matti Heiskanen 90 PoU Kiihtelysvaara 4.8.
3000 m
9.02,9 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Jämsä 28.6.
9.55,83 Jarno Piipponen 85 PoU Kiihtelysvaara 11.7.
10.35,51 Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 11.7.
10.36,20 Joose Toivola M17 LiTai Kiihtelysvaara 11.7.
5000 m
16.24,57 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 11.6.
19.05,28 Joose Toivola M17 LiTai Kiihtelysvaara 11.6.
10 000 m
39.35,58 Mikko Korpelainen 87 OkuP Joensuu 5.9.
100 m aj (91,4 cm)
14,02 +1,1 Mikko Lindeman 85 JoKa Äänekoski 16.8.
15,61 -1,0 Eemeli Reijonen 86 ToU Kiihtelysvaara 11.7.
16,70 -1,8 Timo Grönlund 87 PyU Raahe 30.8.
17,86 -2,7 Jari Rissanen 85 OkuP Joensuu 5.9.
18,31 -0,8 Eero Grönlund 87 PyU Kiihtelysvaara 4.8.
18,3? +0,7 Leppävirta 23.7.
18,58 -2,0 Antti Kopperi 87 KiU Joensuu 5.9.
18,87 -3,4 Ville Heiskanen 87 KiiU Joensuu 1.7.
19,13 -2,0 Antti Åke 88 PoU Joensuu 5.9.
20,18 -2,7 Jarmo Karjalainen 87 LU Joensuu 5.9.
20,77 -1,0 Toni Kukkonen 88 PoU Kiihtelysvaara 11.7.
21,14 -2,7 Teemu Louhelainen 87 NuVi Joensuu 5.9.
Myötätuulessa:
13,97 +2,4 Mikko Lindeman 85 JoKa Äänekoski 16.8.
300 m aj (84 cm)
43,77 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
48,81 Eero Grönlund 87 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
51,11 Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 10.7.
53,03 Arto Nousiainen M17 LU Kiihtelysvaara 10.7.
1500 m ej
4.27,75 Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Turku 13.7.
4.56,58 Jarno Piipponen 85 PoU Lappajärvi 6.8.
Korkeus
182 Jukka Hassinen 86 PolVa Kiihtelysvaara 10.7.
181 Juuso Litja 86 OkuP Outokumpu 16.6.
180 Veli-Matti Karkkola 86 LU Kiihtelysvaara 10.9.
175 Pasi Turunen 87 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
171 Antti Lappalainen 86 OkuP Äänekoski 17.8.
171 Timo Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 7.9.
170 Eemeli Reijonen 86 ToU Outokumpu 16.6.
170 Jari Rissanen 85 OkuP Outokumpu 23.7.
165 Jarno Tolvanen 87 KiU Kiihtelysvaara 10.9.
160 Jani Hyttinen 87 OkuP Outokumpu 23.7.
160 Eero Grönlund 87 PyU Tuusla 24.8.
Seiväs
320 Jarmo Karjalainen 87 LU Joensuu 5.9.
290 Timo Grönlund 87 PyU Raahe 30.8.
280 Eero Grönlund 87 PyU Raahe 30.8.
280 Ville Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
250 Antti Åke 88 PoU Polvijärvi 12.6.
250 Jari Rissanen 85 OkuP Joensuu 5.9.
250 Jussi Pennanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
240 Jukka Mikkonen 89 LU Kiihtelysvaara 3.8.
240 Antti Kopperi 87 KiU Joensuu 5.9.
230 Teemu Louhelainen 87 NuVi Joensuu 5.9.
Pituus
651 +1,9 Jani Hyttinen 87 OkuP Kauhava 8.9.
612 -0,5 Mikko Lindeman 85 JoKa Outokumpu 26.6.
605 +0,5 Eemeli Reijonen 86 ToU Savonlinna 11.6.
600 +0,5 Antti Lappalainen 85 OkuP Outokumpu 19.8.
593 +0,4 Jukka Hassinen 86 PolVa Leppävirta 26.8.
551 +0,4 Jari Rissanen 85 OkuP Outokumpu 26.6.
549 0,0 Timo Grönlund 87 PyU Joensuu 8.8.
547 -0,3 Veli-Matti Karkkola 86 LU Outokumpu 26.6.
545 -0,8 Toni Mononen 86 PyU Tuusula 24.8.
540 -0,3 Sami Vartiainen 86 PolVa Outokumpu 16.6.
Ei tuulilukemaa:
561 Toni Mononen 86 PyU Pyhäselkä 15.8.
3-loikka
13.20 +0,2 Mikko Lindeman 85 JoKa Äänekoski 18.8.
13.08 +1,0 Eemeli Reijonen 86 ToU Kiihtelysvaara 11.7.
12.88 +1,1 Antti Lappalainen 88 OkuP Jyväskylä 20.6.
12.36 +1,1 Jani Hyttinen 87 OkuP Outokumpu 16.6.
12.24 -0,3 Timo Grönlund 87 PyU Iisalmi 17.8.
11.78 +0,9 Miikka Halonen 87 JuJä Kuopio 27.7.
11.01 +1,0 Pasi Voutilainen 88 PoU Pyhäselkä 8.9.
10.99 -0,3 Eero Grönlund 87 PyU Iisalmi 17.8.
10.79 +1,1 Teemu Louhelainen 87 NuVi Kiihtelysvaara 3.8.
10.73 +0,9 Joona Mäkinen 89 LU Tuusula 24.8.
Myötätuulessa:
12.62 +3,3 Jani Hyttinen 87 OkuP Kouvola 14.7.
Ei tuulilukemaa:
11.58 Jukka Hassinen 86 PolVa Polvijärvi 15.8.
Kuula 5 kg
15.41 Ilkka Räty 86 LU Kontiolahti 28.5.
13.86 Olli Rouvinen 86 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
12.30 Tatu Heiskanen 87 KiiU Outokumpu 26.6.
11.97 Eemeli Reijonen 86 ToU Tohmajärvi 25.7.
11.71 Jukka Räsänen 85 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
11.02 Teemu Louhelainen 87 NuVi Joensuu 4.9.
10.39 Jari Rissanen 85 OkuP Joensuu 4.9.
10.10 Jari Hiltunen M17 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
9.75 Tero Häkkinen 85 PolVa Polvijärvi 15.8.
9.73 Jukka Hassinen 86 PolVa Polvijärvi 15.8.
Kiekko 1,5 kg
39.76 Pauli Piippo 85 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
38.66 Olli Rouvinen 86 PyU Outokumpu 16.6.
38.34 Jukka Räsänen 85 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
33.02 Tero Tarvainen 85 PyU Joensuu 8.8.
31.77 Tero Häkkinen M17 PolVa Polvijärvi 22.8.
31.61 Eemeli Reijonen 86 ToU Joensuu 5.9.
31.59 Tatu Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 11.7.
30.19 Ilkka Räty 86 LU Joensuu 8.8.
29.69 Petri Piipponen 88 PoU Joensuu 8.8.
29.29 Sami Isoniemi 87 PolVa Kiihtelysvaara 11.7.
Moukari 5 kg
39.18 Olli Rouvinen 86 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
37.17 Jukka Räsänen 85 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
34.69 Antti Kopperi 87 KiU Kiihtelysvaara 10.7.
32.42 Sami Isoniemi 87 PolVa Kiihtelysvaara 10.7.
25.97 Eemeli Reijonen 86 ToU Tohmajärvi 14.9.
Keihäs 700 g
69.26 Pauli Piippo 85 PyU Äänekoski 17.8.
69.10 Juha Pääkkönen 85 NuSe Oulu 8.6.
65.68 Anssi Liimatta 86 PyU Pihtipudas 4.7.
62.67 Pasi Turunen 87 OkuP Kiihtelysvaara 11.7.
26.36 Jukka Räsänen 85 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
45.17 Tatu Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
45.03 Onni Ovaskainen M17 VaVa Valtimo 27.6.
44.60 Eemeli Reijonen 86 ToU Joensuu 5.9.
40.56 Tero Häkkinen M17 PolVa Lappeenranta 9.6.
39.58 Timo Grönlund 87 PyU Joensuu 5.9.
Seurattomia, ikä?
26.36 Immo Rautiainen Tohmajärvi Kiihtelysvaara 10.9.
26.37 Kosti Rautiainen Tohmajärvi Kiihtelysvaara 10.9.
26.38 Jonne Tuovinen Juuka Kiihtelysvaara 10.9.
42.83 Ville Eronen Tohmajärvi Kiihtelysvaara 10.9.
Paino?:
41.27 Markus Hänninen M17 JoKa Joensuu 8.8.
800 g:
60.79 Pauli Piippo 85 PyU Kiihtelysvaara 10.9.
57.70 Juha Pääkkönen 85 NuSe Joensuu 30.7.
52.45 Jukka Räsänen 85 PyU Joensuu 30.7.
10-ottelu
4660 Eemeli Reijonen 86 ToU Joensuu 4-5.9.
12,1/-0,9-544/-1,2-10.76-168-42,08-16,53/-2,7-31.61-220-44.60-3.19,31
4175 Timo Grönlund 87 PyU Joensuu 4-5.9.
13,2/-0,9-525/-1,2-8.86-168-43,15-17,49/-2,7-25.19-260-39.58-3.07,78
3938 Jari Rissanen 85 OkuP Joensuu 4-5.9.
12,2/-1,0-530/-1,2-10.39-159-43,83-17,86/-2,7-19.90-250-38.86-3.37,75
3447 Teemu Louhelainen 87 NuVi Joensuu 4-5.9.
12,6/-1,0-526/-0,8-11.02-135-42,47-21,14/-2,7-19.17-230-37.99-3.47,52
3269 Antti Kopperi 87 KiU Joensuu 4-5.9.
13,0/-0,9-483/-1,5-8.85-141-45,32-18,58/-2,0-26.94-240-34.93-3.53,65
3006 Jarmo Karjalainen 87 LU Joensuu 4-5.9.
13,8/-1,0-438/-1,2-7.31-159-46,85-20,18/-2,7-19.95-320-32.16-3.54,72
3006 Eero Grönlund 87 PyU Joensuu 4-5.9.
14,1/-0,9-294/-1,0-9.03-153-45,41-20,55/-2,0-24.73-280-26.28-3.20,46
2994 Antti Åke 88 PoU Joensuu 4-5.9.
14,3/-1,0-437/-1,1-7.71-141-45,95-19,13/-2,0-16.04-250-30.11-3.10,87
2368 Arto Nousiainen 86 LU Joensuu 4-5.9.
14,6/-0,9-438/-0,9-7.23-141-49,38-22,49/-2,0-17.96-210-28.10-3.40,14
3000 m ratakävely
16.58,8 Timo Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 2.6.
17.11,6 Antti Åke 88 PoU Pyhäselkä 2.6.
22.10,6 Eero Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 2.6.
22.54,6 Pasi Voutilainen 88 PoU Pyhäselkä 2.6.
23.24,9 Sami Vartiainen 86 PolVa Polvijärvi 23.5.
3 km maantiekävely
17.34 Timo Grönlund 87 PyU Joensuu 20.4.
20.03 Eero Grönlund 87 PyU Joensuu 20.4.
5000 m ratakävely
31.00,19 Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 10.7.
37.16,00 Pasi Voutilainen 88 PoU Kiihtelysvaara 10.7.
4 x 100 m
48,18 LU Lieksa 18.6.
Veli-Matti Karkkola, Mikko Joska, Antti Lampinen, Jyrki Heikkilä
48,35 OkuP Lieksa 18.6.
Jari Rissanen, Antti Lappalainen, Tuomas Valtonen, Jani Hyttinen
49,17 PyU Lieksa 18.6.
Samuel Penttinen, Arno Venäläinen, Timo Grönlund, Toni Mononen
51,45 PyU P15 Outokumpu 26.6.
Niko Karppanen, Timo Grönlund, Eero Grönlund, Samuel Penttinen
51,95 PoU P15 Lieksa 21.9.
Pasi Voutilainen, Jari Räsänen, Tuomas Sormunen, Toni Kukkonen
52,00 NuSe P15 Lieksa 21.9.
Joni Kärkkäinen, Petri Korhonen, Tuomas Kukkonen, Arto Martikainen
54,08 PoU P13 Lieksa 18.6.
Jarno Piipponen, Tapio Toivanen, Jari Räsänen, Petri Heiskanen
54,56 PyU P13 Lieksa 21.9.
Jari Lehti, Eetu Eronen, Ilari Venäläinen, Kai Räsänen
54,89 JoKa P13 Lieksa 21.9.
Joni Luukkainen, Jerry Pussinen, Juha Paakkunainen, Tommi Kontkanen
55,15 LU P15 Outokumpu 26.6.
Mikko Joska, Henri Heikkilä, Kari Heikura, Jarmo Karjalainen
4 x 300 m
2.52,01 OkuP Lieksa 19.6.
Jani Hyttinen, Antti Lappalainen, Jari Rissanen, Tuomas Valtonen
2.57,58 LU 1 Lieksa 19.6.
Jyrki Heikkilä, Antti Lampinen, Jarmo Karjalainen, Mikko Joska
3.02,85 PoU Lieksa 19.6.
Toni Kukkonen, Pasi Voutilainen, Antti Åke, Jari Räsänen
3.03,44 LU 2 Lieksa 19.6.
Jussi Meriläinen, Aki Lehtinen, Arto Nousiainen, Mika Piminäinen
3 x 800 m
6.49,56 PoU Lieksa 18.6.
Jarno Piipponen, Tapio Toivanen, Jari Räsänen
6.50,96 LU Lieksa 18.6.
Kari Heikura, Mika Piminäinen, Jussi Meriläinen
7.00,59 PyU Lieksa 18.6.
Antti Räsänen, Timo Grönlund, Samuel Penttinen
4 x 100 m aj
1.08,24 OkuP Lieksa 19.6.
Jari Rissanen, Antti Lappalainen, Tuomas Valtonen, Jani Hyttinen
1.15,67 PoU Lieksa 19.6.
Pasi Voutilainen, Antti Åke, Toni Kukkonen, Jari Räsänen