POHJOIS-KARJALAN YLEISURHEILUTILASTOT
MIEHET 2002

100 m| 200 m| 400 m| 800 m| 1500 m| 3000 m| 5000 m| 10 000 m| Puolimaraton| Maraton| 100 km| 110 m aj (106,7 cm)| 400 m aj| 3000 m ej| Korkeus| Seiväs| Pituus| 3-loikka| Kuula 7,26 kg| Kiekko 2 kg| Moukari 7,26 kg| Keihäs 800 g| 10-ottelu| Ratakävely 3000 m| Maantiekävely 3 km| Ratakävely 5000 m| Ratakävely 10 000 m| Maantiekävely 10 km| 4 x 100 m| 4 x 400 m| 4 x 1500 m|

100 m


Takaisin alkuun
11,33 +0,5	Mika Purmonen 84 JoKa Imatra 3.8.	
11,39 0,0	Mikko Lindeman 85 JoKa Kiihtelysvaara 10.9.
11,40 +0,6	Anssi Turunen 81 KiiU Joensuu 30.7.
11,65 +2,0	Sami Vartiainen 86 PolVa Kuopio 27.7.	
11,68 +1,7	Jani Hyttinen 87 OkuP Kauhava 7.9.
12,04 -0,1	Jyrki Heikkilä 85 LU Lieksa 29.5.
12,15 +0,7	Tero Rautiainen 75 KiiU Keuruu 21.6.
12,23 -0,4	Turo Terho 83 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
12,32 -0,5	Henri Kontkanen 84 JoKa Kiihtelysvaara 10.9.
12,34 -0,9	Antti Lampinen 85 LU Kiihtelysvaara 10.9.

Seurattomia, ei ikää tiedossa:
12,18 -0,2	Pyry Takala Kitee Kiihtelysvaara 10.9.
12,30 0,0	Jarmo Haapalainen Nurmes Kiihtelysvaara 10.9.

Myötätuulessa:
11,18 +4,5	Mika Purmonen 84 JoKa Kuopio 27.7.
11,57 +3,1	Sami Vartiainen 86 PolVa Kuopio 27.7.

Seurattomia, myötätuulessa:
12,01 +2,6	Pyry Takala Kitee Kiihtelysvaara 10.9.

Käsiajanotto:
12,1 -0,9	Eemeli Reijonen 86 ToU Joensuu 4.9.
12,1 -1,1	Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 4.9.

Käsiajanotto, ei tuulilukemaa:
11,8	Jyrki Heikkilä 85 LU Juuka 4.7.

Takaisin alkuun

200 m

23,37 -1,8	Mika Purmonen 84 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
23,47 0,0	Anssi Turunen 81 KiiU Lappeenranta 4.6.
23,69 -1,4	Sami Vartiainen 86 PolVa Leppävirta 19.8.
24,15 +0,7	Tero Rautiainen 75 KiiU Jämsänkoski 30.6.
24,96 -0,4	Jari Kärkkäinen 61 NuSe Mikkeli 26.7.
25,14 -2,5	Turo Terho 83 JoKa Joensuu 29.7.
25,49 -2,0	Jouko Martikainen 70 JuuU Leppäivrta 19.8.
25,51 -1,8	Henri Kontkanen 84 JoKa Kiihtelysvaara 10.7.
26,33 -2,5	Joonas Tanskanen 79 PolVa Joensuu 29.7.
26,81 -0,4	Juhani Ryynänen 59 JuuU Mikkeli 26.7.	

Takaisin alkuun

400 m

50,53	Jukka Keskisalo 81 JoKa Joensuu 30.7.
52,39	Sami Vartiainen 86 PolVa Kauhava 8.9.
54,23	Jari Kärkkäinen 61 NuSe Kuopio 13.7.	
55,36	Joonas Tanskanen 79 PolVa Joensuu 30.7.
55,55	Turo Terho 83 JoKa Kiihtelysvaara 11.7.
59,81	Juhani Ryynänen 59 JuuU Joensuu 4.9.
60,35	Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 4.9.
60,70	Tiikka Nieminen 84 JuuU Joensuu 4.9.
60,78	Paavo Muhonen 50 KonKa Helsinki 25.8.
62,02	Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4.9.

Takaisin alkuun

800 m

1.52,41	Jukka Keskisalo 81 JoKa Jämsä 28.6.
1.59,31	Jussi Oinonen 81 JoKa Jämsä 28.6.	
1.59,98	Matti Räsänen 83 PyU Kiihtelysvaara 10.7.
2.00,32	Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.	
2.01,60	Timo Roivas 81 TuuU Joensuu 24.6.
2.03,34	Joonas Tanskanen 79 PolVa Joensuu 29.7.
2.06,97	Tapio Perämäki M17 Ko-Ve Kiihtelysvaara 11.6.
2.08,62	Turo Terho 83 JoKa Joensuu 24.6.
2.09,31	Antti Räsänen 87 PyU Tuusula 24.8.
2.09,44	Jari Räsänen 87 PoU Outokumpu 26.6.

Takaisin alkuun

1500 m

3.46,91	Jukka Keskisalo 81 JoKa Joensuu 21.7.
4.02,2	Jussi Oinonen 81 JoKa Jämsä 28.6.
4.02,55	Matti Räsänen 83 PyU Kiihtelysvaara 11.7.
4.06,00	Timo Roivas 81 TuuU Joensuu 30.7.
4.06,80	Juha Helynen 72 KesU Savonlinna 11.6.
4.12,64	Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Joensuu 30.7.
4.16,14	Joonas Tanskanen 79 PolVa Kiihtelysvaara 11.7.
4.20,79	Jari Räsänen 87 PoU Joensuu 30.7.
4.20,83	Jarno Piipponen 85 PoU Joensuu 30.7.
4.21,42	Antti Räsänen 87 PyU Joensuu 30.7.

Takaisin alkuun

3000 m

8.21,69	Jukka Keskisalo 81 Joka Espoo 30.5.
8.27,89	Matti Räsänen 83 PyU Lapinlahti 14.7.
8.31,53	Yrjö Pesonen 64 LiTai Lapinlahti 14.7.
8.45,16	Jussi Oinonen 81 JoKa Espoo 30.5.
8.58,48	Timo Roivas 81 TuuU Lapinlahti 14.7.
9.02,9	Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Jämsä 28.6.
9.55,83	Jarno Piipponen 85 PoU Kiihtelysvaara 11.7.
10.19,0	Erkki Kärkkäinen 56 JuuU Kuopio 13.7.
10.35,51	Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 11.7.
10.36,20	Joose Toivola M17 LiTai Kiihtelysvaara 11.7.

Takaisin alkuun

5000 m

14.28,24	Jukka Keskisalo 81 JoKa Uusikaupunki 4.8.
14.48,92	Matti Räsänen 83 PyU Jämsä 29.6.	
15.09,16	Timo Roivas 81 TuuU Jämsä 29.6.	
15.44,90	Juha Helynen 72 KesU Jämsä 29.6.
16.02,73	Jussi Oinonen 81 JoKa Kiihtelysvaara 11.6.
16.24,57	Olli-Pekka Keronen 85 OkuP Kiihtelysvaara 11.6.
16.41,35	Joonas Tanskanen 79 PolVa Jämsä 29.6.
16.48,67	Juha Nevalainen 68 PolVa Joensuu 29.7.
17.32,35	Erkki Kärkkäinen 56 JuuU Mikkeli 27.7.	
17.45,02	Antti Kakkonen 81 NuSe Joensuu 29.7.

Takaisin alkuun

10 000 m

30.46,84	Yrjö Pesonen 64 LiTai Joensuu 21.7.
30.53,95	Jukka Keskisalo 81 JoKa Joensuu 5.9.
32.26,34	Timo Roivas 81 TuuU Joensuu 5.9.
33.49,4	Joonas Tanskanen 79 PolVa Polvijärvi 25.7.
34.32,22	Olli Toivola 75 JoKa Joensuu 5.9.
36.01,94	Mikko Lappalainen 82 JoKa Joensuu 5.9.
36.05,91	Jouni Huuho 63 PyU Joensuu 5.9.
36.10,5	Juha Kanervo M VaVa Kajaani 21.5.
36.23,25	Erkki Kärkkäinen 56 JuuU Mikkeli 28.7.
36.37,5	Harri Hyytiäinen 60 JoY Polvijärvi 25.7.
(35.34,66	Juri Chikalov 55 Js/Haapajärvi Joensuu 5.9.)


Takaisin alkuun

Puolimaraton

1.06.43	Yrjö Pesonen 64 LiTai Forssa 15.6.
1.17.32	Juha Kanervo M VaVa Puolanka 15.9.
1.19.04	Petri Laakkonen M Joensuu Outokumpu 27.7.
1.19.35	Joonas Tanskanen 79 PolVa Joutseno 21.9.
1.19.48	Markku Suhonen 53 VaVa Outokumpu 27.7.
1.19.50	Erkki Kärkkäinen 56 JuuU Joensuu 25.5.
1.19.54	Pasi Penttinen 72 Karelian Kiipeilijät Outokumpu 27.7.
1.20.09	Jouni Huuho 63 PyU Outokumpu 27.7.
1.23.16	Seppo Peiponen M Vuonisjärvi Joensuu 25.5.
1.23.28	Ahti Tuunainen M PyU Joensuu 25.5.
(1.17.22	Juri Chikalov 55 Js/Haapajärvi Outokumpu 27.7.)

Takaisin alkuun

Maraton

2.17.05	Yrjö Pesonen 64 LiTai Hamburg GER 21.4.
2.46.19	Jouko Marjosalmi 58 JuuU Joutseno 21.9.
2.48.34	Juha Nevalainen 68 PolVa Joensuu 25.5.
2.53.52	Jouni Huuho 63 PyU Helsinki 17.8.
2.59.52	Juri Miljuhin 64 OutVe Outokumpu 27.7.
3.02.05	Jouni Ruokolainen M NuSe Haapajärvi 29.10.
3.02.51	Pentti Sallinen M50 Pori 25.5.
3.04.46	Keijo Maksimainen 53 Varpaisjärvi 6.7.
3.05.09	Matti Koukkari 64 VaVa Haapajärvi 29.10.
3.07.41	Heikki Keränen M50 Eno Joensuu 25.5.
 (2.46.52	Juri Chikalov 55 Js/Haapajärvi Joutseno 21.9.)

Takaisin alkuun

100 km

10.24.25	Matti Koukkari 64 VaVa Turku 9.6.

Takaisin alkuun

110 m aj (106,7 cm)

16,72 +1,5	Anssi Turunen 81 KiiU Joensuu 30.7.
17,73 -1,5	Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 5.9.
18,16 -1,5	Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 5.9.
21,12 +0,8	Juhani Ryynänen 59 JuuU Leppävirta 26.8.	
21,33 -0,6	Kari Kulmala M35 Mikkeli 28.7.
24,54 -1,5	Mika Reijonen 80 PoU Joensuu 5.9.

Takaisin alkuun

400 m aj

55,72	Anssi Turunen 81 KiiU Uusikaupunki 3.8.
55,74	Tero Rautiainen 75 KiiU Jämsänkoski 27.6.
67,51	Juhani Ryynänen 59 JuuU Mikkeli 27.7.	
71,08	Pekka Kangas 56 JoY Leppävirta 6.7.

Takaisin alkuun

3000 m ej

8.36,05	Jukka Keskisalo 81 JoKa Turku 13.7.
9.39,78	Joonas Tanskanen 79 PolVa Saarijärvi 22.6.
9.40,82	Jussi Oinonen 81 JoKa Saarijärvi 22.6.
10.25,67	Mikko Auvinen 82 JoKa Helsinki 17.7.	
12.16,07	Voitto Parikka M45 PolVa Mikkeli 26.7.

Takaisin alkuun

Korkeus

192	Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4.9.
182	Jukka Hassinen 86 PolVa Kiihtelysvaara 10.7.	
181	Juuso Litja 86 OkuP Outokumpu 16.6.
180	Vel-Matti Karkkola M17 LU Kiihtelysvaara 10.9.
175	Pasi Turunen 87 OkuP Kiihtelysvaara 10.7.
175	Tiikka Nieminen 84 JuuU Kiihtelysvaara 10.7.
171	Antti Lappalainen 86 OkuP Äänekoski 17.8.	
171	Timo Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 7.9.	
170	Eemeli Reijonen 86 ToU Outokumpu 16.6.
170	Jari Rissanen 85 OkuP Outokumpu 23.7.	

Seuraton, ei ikää tiedossa:
166	Tomi Kukkonen Kontiolahti Kiihtelysvaara 10.9.

Takaisin alkuun

Seiväs

360	Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 30,7,
360	Jari Keronen 63 OravU Joensuu 30.7.
330	Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 5.9.
320	Jarmo Karjalainen 87 LU Joensuu 5.9.
310	Tiikka Nieminen 84 JuuU Kiihtelysvaara 11.7.
290	Timo Grönlund 87 PyU Raahe 30.8.	
280	Kari Kulmala M35 RäK-V Mikkeli 28.7.
280	Eero Grönlund 87 PyU Raahe 30.8.	
280	Ville Heiskanen 87 KiiU Kiihtelysvaara 10.9.
270	Kari Kulmala M35 RäK-V Helsinki 19.6.
270	Taisto Honkanen M45 PolVa Ylistaro 30.6.
270	Veli Keronen 60 OravU Joensuu 30.7.

Pituus


Takaisin alkuun
666 0,0 Kyösti Vänskä 81 KiU Mikkeli 3.6. 651 +1,9 Jani Hyttinen 87 OkuP Kauhava 8.9. 625 +1,1 Henri Venäläinen 83 PyU Kiihtelysvaara 10.7. 612 -0,5 Mikko Lindeman 85 JoKa Outokumpu 26.6. 605 +0,5 Eemeli Reijonen 86 ToU Savonlinna 11.6. 600 +0,5 Antti Lappalainen 86 OkuP Outokumpu 19.8. 593 +0,4 Jukka Hassinen 86 PolVa Leppävirta 26.8. 581 -0,2 Jari Kärkkäinen 61 NuSe Mikkeli 27.7. 564 +1,5 Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4.9. 555 +1,1 Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 4.9. Myötätuulessa: 687 +2,1 Kyösti Vänskä 81 KiU Kiihtelysvaara 10.7. 589 +2,4 Jari Venäläinen 79 PyU Joensuu 29.7.

3-loikka


Takaisin alkuun
14.22 +0,8 Mika Purmonen 84 JoKa Kuopio 28.7. 14.18 +0,1 Kyösti Vänskä 81 KiU Jämsä 29.6. . 13.20 +0,2 Mikko Lindeman 85 JoKa Äänekoski 18.8. 13.09 +1,0 Eemeli Reijonen 86 ToU Kiihtelysvaara 11.7. 12.89 +0,5 Anssi Vänskä 82 LU Lieksa 21.8. 12.88 +1,1 Antti Lappalainen 86 OkuP Jyväskylä 20.6. 12.36 +1,1 Jani Hyttinen 87 OkuP Outokumpu 16.6. 12.24 -0,3 Timo Grönlund 87 PyU Iisalmi 17.8. 11.78 +0,9 Miikka Halonen 87 JuJä Kuopio 27.7. 11.01 +1,1 Pasi Voutilainen 88 PoU Pyhäselkä 8.9. Myötätuulessa: 12.62 +3,3 Jani Hyttinen 87 OkuP Kouvola 14.7. Ei tuulilukemaa: 11.58 Jukka Hassinen 86 PolVa Polvijärvi 15.8.

Kuula 7,26 kg


Takaisin alkuun
14.27 Timo Tarvainen 81 PyU Polvijärvi 6.7. 14.03 Ari Kareinen 80 KiiU Joensuu 29.7. Pauli Havukainen 67 LiTai Leppävirta 6.7. 12.38 Ilkka Vänskä 79 LU Lieksa 1.9. 12.31 Kimmo Wetterstrand 77 Joensuu Helsinki 18.6. 12.15 Juha-Matti Yletyinen JoKa Joensuu 29.7. 11.36 Erkki Kakkonen 80 PyU Joensuu 29.7. 11.26 Jarno Laitinen 82 PyU Joensuu 29.7. 10.93 Osmo Asikainen 58 JoY Leppävirta 19.8. 10.30 Pauli Ronkainen 80 PoU Polvijärvi 12.6.

Takaisin alkuun

Kiekko 2 kg


Takaisin alkuun
46.46 Timo Tarvainen 81 PyU Pyhäselkä 16.5. 41.63 Jarno Laitinen 82 PyU Juuka 4.7. 38.20 Asko Juntunen 56 JuuU Juuka 4.7. 37.13 Ahti Honkanen 54 JuuU Joensuu 30.7. 35.51 Erkki Kakkonen 80 PyU Joensuu 30.7. 34.65 Pauli Havukainen 67 LiTai Leppävirta 15.8. 34.30 Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 5.9. 33.05 Osmo Asikainen M40 JoY Leppävirta 26.8. 31.26 Eero Könönen 57 PyU Heinävesi 10.8. 29.51 Mika Reijonen 80 PoU Polvijärvi 12.6.

Takaisin alkuun

Moukari 7,26 kg

57.53	Tero Salmela 75 OkuP Joensuu 29.7.
50.32	Tomi Räty 83 ToU Joensuu 29.7.
38.05	Pauli Havukainen 67 LiTai Leppävirta 19.8.
29.58	Erkki Kakkonen 80 PyU Joensuu 29.7.
23.80	Anssi Turunen 81 KiiU Kiihtelysvaara 27.8.
20.54	Esa Pölönen M KiiU Kiihtelysvaara 27.8.

Takaisin alkuun

Keihäs 800 g

83.03	Ari Pakarinen 69 PyU Pihtipudas 7.7.
82.48	Aki Parviainen 74 JoKa Joensuu 21.7.
73.44	Ari Kareinen 80 KiiU Ylöjärvi 13.8.
      Viljo Toivanen 84 JuJä Imatra 3.8.
71.51	Mikko Löppönen 83 ToU Pihtipudas 4.7.
70.33	Petteri Leinonen 80 KiiU Saarijärvi 22.6.
69.15	Ilkka Vänskä 79 LU Lieksa 21.8.
67.79	Jari Timonen 80 LU Uusikaupunki 4.8.
65.18	Teemu Hartikainen 81 OkuP Outokumpu 5.8.
      Sami Tuononen 84 PyU Outokumpu 23.7.
61.92	Johannes Holopainen 80 OkuP Outokumpu 5.8.	
60.79	Pauli Piippo 85 PyU Kiihtelysvaara 10.9.
57.70	Juha Pääkkönen 85 NuSe Joensuu 30.7.
      Pasi Turunen 87 OkuP Outokumpu 26.8.
56.22	Eetu Pekkanen 83 OkuP Outokumpu 10.6.
55.93	Mikko Karppinen 83 VaVa Valtimo 27.6.
52.45	Jukka Räsänen 85 PyU Joensuu 30.7.

Takaisin alkuun

10-ottelu

5317	Ilkka Vänskä 79 LU Joensuu 4-5.9.
	12,1/-1,1-555/+1,1-12.26-168-60,35-17,73/-1,5-34.30-330-62.03-5.33,21
4682	Anssi Vänskä 82 LU Joensuu 4-5.9.
	12,5/-1,1-564/+1,5-8.39-192-62,02-18,16/-1,5-27.84-350-40.95-5.47,76
3208	Juhani Ryynänen 59 JuuU Joensuu 4-5.9.
	12,/7-1,1-472/+1,9-7.62-135-59,81-21,82/-1,5-18.20-240-27.17-5.27,69
2856	Mika Reijonen 80 PoU Joensuu 4-5.9.
	13,9/-1,1-470/+1,0-8.90-135-66,51-24,54/-1,5-28.13-220-41.75-6.29,43

Takaisin alkuun

Ratakävely 3000 m

14.45,16	Jari Vatanen 57 JoY Leppävirta 6.7.
16.58,8	Timo Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 2.6.
17.11,6	Antti Åke 88 PoU Pyhäselkä 2.6.
18.48,04	Matti Kettunen 39 PolVa Leppävirta 6.7.
19.39,6	Heimo Hirvonen 41 PoU Lapinlahti 6.8.	
22.10,6	Eero Grönlund 87 PyU Pyhäselkä 2.6.
22.54,6	Pasi Voutilainen 88 PoU Pyhäselkä 2.6.
23.24,9	Sami Vartiainen 86 PolVa Polvijärvi 23.5.

Takaisin alkuun

Maantiekävely 3 km

17.34 Timo Grönlund 87 PyU Joensuu 20.4. 20.03 Eero Grönlund 87 PyU Joensuu 20.4.

Ratakävely 5000 m

25.40,10 Jari Vatanen 57 JoY Potsdam GER 18.8. 31.00,19 Antti Åke 88 PoU Kiihtelysvaara 10.7. 32.11,13 Matti Kettunen 39 PolVa Mikkeli 26.7. 34.11,81 Heimo Hirvonen 41 PoU Kiihtelysvaara 10.7. 34.58,30 Mika Reijonen 80 PoU Kiihtelysvaara 10.7. 37.16,00 Pasi Voutilainen 88 PoU Kiihtelysvaara 10.7.
Takaisin alkuun

Ratakävely 10 000 m

55.14,67 Jari Vatanen 57 JoY Mikkeli 26.7.

Maantiekävely 10 km

1.01.03 Matti Kettunen 39 Leppävirta 9.5. 1.13.52 Heimo Hirvonen 41 PoU Joensuu 20.4.

Takaisin alkuun

4 x 100 m

45,27	JoKa M Lieksa 18.6.
	Henri Kontkanen, Mikko Lindeman, Turo Terho, Mika Purmonen
48,18	LU M17 Lieksa 18.6.
	Veli-Matti Karkkola, Mikko Joska, Antti Lampinen, Jyrki Heikkilä
48,33	PolVa M19 Lieksa 18.6.
	Sami Vartiainen, Jukka Hassinen, Timo Hassinen, Mika Häkkinen
48,35	OkuP M17 Lieksa 18.6.
	Jari Rissanen, Antti Lappalainen, Tuomas Valtonen, Jani Hyttinen
49,17	PyU M17 Lieksa 18.6.
	Samuel Penttinen, Arno Venäläinen, Timo Grönlund, Toni Mononen
51,45	PyU P15 Outokumpu 26.6.
	Niko Karppanen, Timo Grönlund, Eero Grönlund, Samuel Penttinen
51,95	PoU P15 Lieksa 21.9.
	Pasi Voutilainen, Jari Räsänen, Tuomas Sormunen, Toni Kukkonen
52,00	NuSe P15 Lieksa 21.9.
	Joni Kärkkäinen, Petri Korhonen, Tuomas Kukkonen, Arto Martikainen
53,51	PyU M19 Lieksa 18.6.
	Matti Räsänen, Kai Räsänen, Santeri Saarelainen, Eero Grönlund
54,08	PoU M17 Lieksa 18.6.
	Jarno Piipponen, Tapio Toivanen, Jari Räsänen, Petri Heiskanen

Takaisin alkuun

4 x 400 m

3.49,84	PolVa M Lieksa 19.6.
	Juha Nevalainen, Voitto Parikka, Sami Vartiainen, Joonas Tanskanen
4.05,81	PoU M Lieksa 19.6.
	Lasse Pellikka, Tapio Toivanen, Mika Reijonen, Jarno Piipponen
4.06,33	PyU M Lieksa 19.6.
	Timo Grönlund, Eero Grönlund, Jouni Huuho, Santeri Saarelainen

Takaisin alkuun

4 x 1500 m

17.27,82	JoKa M Lieksa 19.6.
	Miko Auvinen, Turo Terho, Jussi Oinonen, Jukka Keskisalo
19.15,82	PolVa M Lieksa 19.6.
	Voitto Parikka, Matti Tanskanen, Juha Nevalainen, Joonas Tanskanen
19.17,24	PyU M Lieksa 19.6.
	Santeri Saarelainen, Risto Vairinen, Antti Räsänen, Jouni Huuho
20.50,92	PoU M Lieksa 19.6.
	Mika Reijonen, Lasse Pellikka, Tapio Toivanen, Jarno Piipponen

Takaisin alkuun