9-15-VUOTIAIDEN SEURALUOKITTELU 2005, koonnut Eero Könönen

Pm-kisojen menestyspisteiden mukaan (suluissa sija ja pisteet v. 2004):

Mukana pisteissä seuraavat pm-kisat: maantie (Pyhäselkä 28.3.), maastot (Kitee 21.5.), ratakävelyt (Pyhäselkä 5.6.), viestit (Lieksa 22.6.), ottelut (Joensuu/Kiihtelys 11.-12.7.), 9-11-vuotiaiden huipentuma (Joensuu 20.-21.7.), 12-15-vuotiaiden huipentuma (Lieksa 2.-3.8.).
1. (1) Pyhäselän Urheilijat 1499,5 (1364, v. 2004)
2. (2) Polvijärven Urheilijat 584,5 (556)
3. (4) Joensuun Kataja 549 (498)
4. (3) Lieksan Urheilijat 544 (555)
5. (5) Kiihtelysvaaran Urheilijat 301 (328)
6. (6) Ilomantsin Urheilijat 212 (242)
7. (7) Juuan Urheilijat 165 (191)
8. (19) Oravisalon Urheilijat 93 (28)
9. (9) Tohmajärven Urheilijat 85 (146)
10. (10) Polvijärven Vauhti 80 (125)
11. (8) Outokummun Partio 53 (149)
12. (13) Juuan Jänne 47 (77)
13. (12) Valtimon Vasama 38 (91)
14. (14) Enon Kisa-Pojat 36 (69)
15. (11) Kiteen Urheilijat 36 (92)
16. (16) Nunnanlahden Viesti 35 (47)
17. (17) Rääkkylän Kisa-Veikot. 27 (40)
18. (18) Nurmeksen Sepot 22 (38)
19. (15) Kontio-Veljet 18 (54)
20. (-) Liperin Taimi 10 (-)
21. (-) Kesälahden Urheilijat 7 (-)
22. (-) Joensuun Yritys 3 (-)

9-15-vuotiaiden osanottopisteet 2005 pm-kisojen mukaan:

1. Pyhäselän Urheilijat 481 (489, v. 2004)
2. Polvijärven Urheilijat 262 (244)
3. Joensuun Kataja 183 (173)
4. Lieksan Urheilijat 164 (198)
5. Juuan Urheilijat 82 (87)
6. Kiihtelysvaaran Urheilijat 63 (87)
7. Ilomantsin Urheilijat 60 (116)
8. Polvijärven Vauhti 48 (68)
9. Juuan Jänne 37 (43)
10. Oravisalon Urheilijat 23 (8)
11. Kiteen Urheilijat 17 (32)
12. Tohmajärven Urheilijat 15 (26)
13. Outokummun Partio 14 (52)
14. Valtimon Vasama 13 (30)
15. Nunnanlahden Viesti 11 (25)
16. Enon Kisa-Pojat 10 (17)
17. Rääkkylän Kisa-Veikot 10 (12)
18. Nurmeksen Sepot 8 (19)
19. Liperin Taimi 5 (-)
20. Kontio-Veljet 4 (36)
21. Joensuun Yritys 1 (-)
22. Kesälahden Urheilijat 1 (-)

Jokainen osallistuminen johonkin pm-lajiin toi yhden pisteen. Aiemmin käytiin ns. NUORISOTOIMINTAKILPAILUA, johon seuran pisteet saatiin, kun menestys- ja osanottopisteet laskettiin yhteen.

Osanottopisteiden kehitys 1998-2005:

1998: 2441
1999: 2382
2000: 2284
2001: 2045
2002: 1782
2003: 1776
2004: 1763
2005: 1512

Takaisin