| Sija (2002) | Seura | SM | ak | mo | va | pm/sija | pm/tulos | yht. | muutos | luokka |
| 1. (2) | PyU | 76 | 15 | 14 | 218 | 132 | 455 | 68 | super | |
| 2. (1) | JoKa | 126 | 56 | 30 | 139 | 60 | 411 | -8 | super | |
| 3. (3) | OkuP | 28 | 10 | 18 | 117 | 63 | 236 | 56 | valio | |
| 4. (5) | PoU | 8 | - | - | 12 | 121 | 35 | 176 | 55 | valio |
| 5. (4) | JuJä | 5 | - | - | - | 85 | 30 | 120 | -17 | 1 |
| 6. (7) | LU | 3,25 | - | - | 4 | 63 | 25 | 95,25 | 18,25 | 1 |
| 7. (8) | PolVa | 1 | - | 2 | 60 | 30 | 93 | 28 | 1 | |
| 8. (6) | KiiU | 6 | - | 11 | 25 | 21 | 63 | -25 | 1 | |
| 9. (9) | ToU | 5 | - | 9 | 24 | 18 | 56 | 9 | 2 | |
| 10. (13) | KiU | 5 | - | - | 15 | 12 | 32 | 12 | 2 | |
| 11. (20) | EK-P | - | - | - | - | 13 | 8 | 21 | 17 | 2 |
| 12. (10) | Ko-Ve | 3 | - | - | 4 | 7 | 5 | 19 | -15 | 2 |
| 12. (14) | NuSe | 5 | - | - | - | 7 | 7 | 19 | 2 | 2 |
| 14. (12) | JuuU | - | - | - | - | 14 | 3 | 17 | -12 | 2 |
| 15. (17) | IlU | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 |
| 16. (11) | LiTai | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | -27 | 3 |
| 17. (19) | JoY | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | -2 | 3 |
| 18. (-) | NuVi | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 19. (21) | OravU | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 0 | 3 |
| 20. (21) | OutVe | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -2 | 3 |
| 20. (-) | RäK-V | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 0 (15) | TuuU | - | - | - | - | - | - | 0 | -11 | - |
| 0 (16) | VaVa | - | - | - | - | - | - | 0 | -10 | - |
| 0 (17) | KesU | - | - | - | - | - | - | 0 | -9 | - |
| - | 271,25 | 56 | 55 | 78 | 923 | 457 | 1840,25 | 137,25 | ||
| muutos | - | -7,75 | 50 | -15 | -3 | 90 | 23 | 137,25 | - |
Takaisin