TAITOMERKKIRAJAT 2010
POJAT 15
100 m 12,30 12,95 13,80
300 m 40,40 42,50 45,00
800 m 2.16,00 2.24,00 2.34,00
2000 m 6.40,00 7.00,00 7.30,00
100 m aj 16,00 16,80 17,80
200 m aj 31,30 33,10 35,20
1500 m ej 5.35,00 6.00,00 6.35,00
korkeus 164 153 139
seiväs 270 245 210
pituus 550 500 440
3-loikka 11,50 10,50 9,30
kuula 12,40 11,00 10,30
kiekko 38,00 34,00 28,00
moukari 36,00 31,00 25,00
keihäs 48,00 43,00 35,00
5-ottelu 2200 1800 1300
3000 m käv. 18.30,00 20.00,00 22.00,00
POJAT 14
100 m 12,70 13,35 14,20
300 m 41,80 44,40 47,30
800 m 2.21,00 2.31,00 2.43,00
2000 m 7.00,00 7.30,00 8.10,00
100 m aj 16,60 17,60 18,80
200 m aj 32,20 34,30 36,80
1500 m ej 5.50,00 6.15,00 6.50,00
korkeus 157 146 132
seiväs 260 230 190
pituus 520 475 420
3-loikka 10,70 9,70 8,50
kuula 11,40 10,20 8,80
kiekko 33,00 29,00 23,00
moukari 31,00 26,00 20,00
keihäs 44,00 38,00 31,00
5-ottelu 1900 1550 1100
3000 m käv. 19.30,00 21.00,00 23.00,00
POJAT 13
60 m 8,50 8,90 9,40
200 m 28,50 30,30 32,30
1000 m 3.14,00 3.30,00 3.48,00
60 m aj 10,65 11,70 12,90
korkeus 147 134 119
seiväs 230 200 160
pituus 475 430 380
kuula 11,30 9,80 8,00
kiekko 36,00 31,00 25,00
moukari 28,00 23,00 17,00
keihäs 41,00 34,00 27,00
4-ottelu 1500 1150 750
5-ottelu 1875 1450 950
2000 m käv. 13.00,00 14.30,00 16.00,00
POJAT 12
60 m 8,75 9,10 9,60
200 m 29,75 31,50 33,50
1000 m 3.25,00 3.41,00 3.58,00
60 m aj 11,40 12,30 13,30
korkeus 139 126 112
seiväs 210 180 140
pituus 440 410 370
kuula 9,50 8,20 6,80
kiekko 28,00 23,00 17,00
moukari 22,00 18,50 14,00
keihäs 33,00 28,00 22,00
4-ottelu 1200 950 600
5-ottelu 1500 1175 750
2000 m käv. 13.30,00 15.00,00 16.30,00
POJAT 11
60 m 9,05 9,40 9,80
1000 m 3.30,00 3.46,00 4.05,00
60 m aj 11,00 12,20 13,50
korkeus 129 119 106
seiväs 200 180 155
pituus 430 400 365
kuula 9,00 8,10 7,00
kiekko 24,00 19,00 13,00
moukari 21,00 17,00 12,00
keihäs 31,00 26,00 19,00
3-ottelu 950 800 600
4-ottelu 1275 1075 800
1000 m käv. 6.40,00 7.15,00 8.00,00
POJAT 10
60 m 9,35 9,70 10,20
1000 m 3.42,00 3.58,00 4.18,00
60 m aj 11,90 12,80 14,00
korkeus 119 107 94
seiväs 180 160 135
pituus 400 375 345
kuula 7,50 6,50 5,30
kiekko 19,00 15,50 11,00
keihäs 26,00 21,00 15,00
3-ottelu 750 625 450
4-ottelu 1000 850 600
1000 m käv. 6.50,00 7.25,00 8.20,00
POJAT 9
40 m 6,85 7,10 7,45
1000 m 3.50,00 4.08,00 4.30,00
korkeus 111 99 84
pituus 365 345 315
kuula 7,10 6,20 4,90
junnukeihäs 22,00 17,00 11,00
3-ottelu 650 525 350
4-ottelu 850 700 450
600 m käv. 4.15,00 4.45,00 5.20,00
TYTÖT 15
100 m 13,40 14,05 15,00
300 m 44,70 46,80 49,50
800 m 2.32,00 2.41,00 2.53,00
2000 m 7.35,00 8.00,00 8.30,00
80 m aj 13,10 13,95 14,90
200 m aj 33,40 34,90 36,90
1500 m ej 6.20,00 6.45,00 7.20,00
korkeus 151 141 126
seiväs 220 195 160
pituus 490 450 390
3-loikka 10,30 9,50 8,60
kuula 10,30 9,40 8,40
kiekko 28,00 24,00 19,00
moukari 28,00 24,00 19,00
keihäs 34,00 29,00 23,00
5-ottelu 1900 1550 1100
3000 m käv. 19.30,00 21.00,00 23.00,00
TYTÖT 14
100 m 13,55 14,25 15,30
300 m 45,50 47,70 50,50
800 m 2.33,00 2.43,00 2.56,00
2000 m 7.40,00 8.10,00 8.50,00
80 m aj 13,50 14,50 15,60
200 m aj 33,90 35,50 37,50
1500 m ej 6.30,00 6.55,00 7,30,00
korkeus 148 139 124
seiväs 210 185 150
pituus 480 440 390
3-loikka 10,00 9,20 8,10
kuula 9,60 8,70 7,70
kiekko 26,00 22,00 17,00
moukari 27,00 23,00 18,00
keihäs 32,00 27,00 21,00
5-ottelu 1700 1400 1000
3000 m käv. 20.30,00 22.00,00 24,00,00
TYTÖT 13
60 m 8,70 9,00 9,50
200 m 29,00 30,90 33,00
1000 m 3.30,00 3.44,00 4.00,00
60 m aj 10,60 11,90 13,30
korkeus 141 131 119
seiväs 205 180 145
pituus 455 425 385
kuula 9,80 8,50 7,00
kiekko 27,00 22,00 16,00
moukari 27,00 22,00 16,00
keihäs 29,00 23,00 16,00
4-ottelu 1400 1150 850
5-ottelu 1750 1425 1050
2000 m käv. 13.00,00 14.50,00 16.30,00
TYTÖT 12
60 m 8,85 9,15 9,50
200 m 30,00 31,70 33,70
1000 m 3.34,00 3.48,00 4.04,00
60 m aj 11,10 12,20 13,50
korkeus 134 126 114
seiväs 200 175 140
pituus 435 405 370
kuula 8,60 7,70 6,50
kiekko 22,50 18,50 13,00
moukari 21,50 18,00 13,00
keihäs 26,00 20,00 13,00
4-ottelu 1200 1000 700
5-ottelu 1500 1250 875
2000 m käv. 13.30,00 15.20,00 17.00,00
TYTÖT 11
60 m 9,10 9,45 9,85
1000 m 3.38,00 3.57,00 4.20,00
60 m aj 11,00 11,90 13,20
korkeus 127 119 106
pituus 420 395 365
kuula 8,40 7,50 6,60
kiekko 19,00 15,00 10,00
keihäs 23,00 18,00 12,00
3-ottelu 900 750 550
4-ottelu 1200 1000 725
1000 m käv. 6.45,00 7.25,00 8.10,00
TYTÖT 10
60 m 9,50 9,85 10,30
1000 m 3.52,00 4.08,00 4.28,00
60 m aj 11,90 13,00 14,40
korkeus 118 107 93
pituus 385 360 330
kuula 6,90 6,10 6,00
kiekko 15,00 12,50 9,00
keihäs 18,00 14,00 9,00
3-ottelu 700 575 400
4-ottelu 925 750 525
1000 m käv. 6.55,00 7.35,00 8.20,00
TYTÖT 9
40 m 6,90 7,15 7,50
1000 m 4.04,00 4.20,00 4.42,00
korkeus 104 96 84
pituus 350 330 300
kuula 5,80 5,10 4,20
junnukeihäs 16,00 12,50 8,00
3-ottelu 550 450 300
4-ottelu 725 600 400
600 m käv. 4.20,00 4.50,00 5.30,00