HEITTOVÄLINEIDEN
PERUSMITAT
1.1.2007 voimaan astuneet
muutokset lihavoituna
Sarja Vähim. Valmist. Halkai- Paksuus Keskilaipan Pit.kahv.
paino /g rajat / g sija/mm /mm halk. /mm sis. /mm
KUULA
M 7260 7265-7285 110-130
M22 7260 7265-7285 110-130
M19 6000 6005-6025 105-125
M17 5000 5005-5025 100-120
P15 4000 4005-4025 95-110
P14 4000 4005-4025 95-110
P13 3000 3005-3025 90-100
P12 3000 3005-3025 90-100
P11 2500 2505-2525 85-95
P10 2500 2505-2525 85-95
P9 2000 2005-2025 80-90
N 4000 4005-4025 95-110
N22 4000 4005-4025 95-110
N19 4000 4005-4025 95-110
N17 3000 3005-3025 90-100
T15 3000 3005-3025 90-100
T14 3000 3005-3025 90-100
T13 2500 2505-2525 85-95
T12 2500 2505-2525 85-95
T11 2000 2005-2025 80-90
T10 2000 2005-2025 80-90
T9 2000 2005-2025 80-90
KIEKKO (Suluissa olevat mitat
vain ohjeellisia)
M 2000 2005-2025 219-221 44-46 50-57
M22 2000 2005-2025 219-221 44-46 50-57
M19 1750 1755-1775 210-212 41-43 50-57
M17 1500 1505-1525 200-202 38-40 50-57
P15 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
P14 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
P13 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
P12 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
P11 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
P10 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
P9 - - - - -
N 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
N22 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
N19 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
N17 1000 1005-1025 180-182 37-39 50-57
T15 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)
T14 750 755-775 (165-172) (33-37) (45-55)
T13 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
T12 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
T11 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
T10 600 605-625 (155-161) (28-35) (37-45)
T9 - - - - -
Sarja Vähim. Valmist. Halkai- Paksuus Keskilaipan Pit.kahv.
paino /g rajat / g sija/mm /mm halk. /mm sis. /mm
MOUKARI
M 7260 7265-7285 110-130 1175-1215
M22 7260 7265-7285 110-130 1175-1215
M19 6000 6005-6025 105-125 1175-1215
M17 5000 5005-5025 100-120 1165-1200
P15 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
P14 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
P13 3000 3005-3025 90-100 1160-1195
P12 3000 3005-3025 90-100 1160-1195
P11 - - - -
P10 - - - -
P9 - - -
N 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
N22 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
N19 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
N17 4000 4005-4025 95-110 1160-1195
T15 3000 3005-3025 90-100 1160-1195
T14 3000 3005-3025 90-100 1160-1195
T13 2500 2505-2525 85-95 950-990
T12 2500 2505-2525 85-95 950-990
T11 - - - -
T10 - - - -
T9 - - - -
KEIHÄS
Suurin Pituus Kärjen
etäis. Kädensijan
halk./mm /cm painop.
/ cm pit. / mm
M 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
M22 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
M19 800 805-825 25-30 260-270 90-106 150-160
M17 700 705-725 23-28 230-240 86-100 150-160
P15 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
P14 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
P13 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
P12 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
P11 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
P10 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
P9 350 (”junnukeihäs”)
N 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
N22 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
N19 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
N17 600 605-625 20-25 220-230 80-92 140-150
T15 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T14 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T13 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T12 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T11 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T10 400 405-425 17-23 185-205 kädensijalla 125-145
T9 350 (”junnukeihäs”)